LIER
  
  Donderdag 27 Oktober 2011
  
  Eindstand                                                Gemiddelde :  224  
   
  Noord-Zuid  

  1    7  VAN GESTEL Guy        PUTZEYS Theo           272.5  28  272.5 60.83%  
  2   17  VAN UFFELEN Marc      GEENS Bert             264.5  28  264.5 59.04%  
  3    3  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf             263.6  28  263.6 58.84%  
  4   11  WOUTERS Jan           DE LATHOUWER Ben       240.9  28  240.9 53.77%  
  5   13  VAN DER PLANKEN Fie   DE PRETER Ludo         220.0  27  228.1 50.93%  
  6    1  SMETS Eric            BLOCKXHUYSEN Yvonne    225.6  28  225.6 50.36%  
  7   15  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim         196.1  28  196.1 43.78%  
  8    9  ARRAS Lut             AERTS Danny            164.1  28  164.1 36.64%  
  9    5  UYTTERHOEVEN Lutgart  MELS Ronny             160.6  28  160.6 35.85%  
  
  Oost-West 
  
  1    2  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        252.4  28  252.4 56.33%  
       4  TAEYMANS Eddy         DIERCKX Janine         252.4  28  252.4 56.33%  
  3   18  BREMS Tony            STUER Barbara          242.9  28  242.9 54.21%  
  4    6  RENDERS Axel          MERTENS Monique        222.0  27  230.2 51.39%  
  5   14  CLE Hilda             HENDERICKX Min         219.4  28  219.4 48.97%  
  6   12  SCHOOFS Gislaine      SAINDERICHIN Nicole    211.9  28  211.9 47.29%  
  7   16  VAN ERCK Wim          VAN ERCK Ben           211.1  28  211.1 47.13%  
  8   10  RINGLER Linda         RINGLER Abi            210.5  28  210.5 46.99%  
  9    8  HENS Danny            HENS Jan               185.5  28  185.5 41.41%  



LIER
  
  LIER
  
  Dinsdag 25 Oktober 2011
  
  Eindstand                                                Gemiddelde :  192
  
   
  Noord-Zuid  
  
  1    7  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        258.0  28  221.1 57.59%  
  2   15  WOLPUT Wim            LAMBRECHTS Jaco        214.0  24  214.0 55.73%  
  3   17  RINGLER Linda         RINGLER Abi            204.0  24  204.0 53.13%  
  4    3  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             199.0  24  199.0 51.82%  
  5    1  JEUNEN Carine         VAN LEUVEN Marc        195.0  24  195.0 50.78%  
      19  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim         195.0  24  195.0 50.78%  
  7    9  AERTS Danny           ARRAS Lut              224.0  28  192.0 50.00%  
       5  MERTENS Monique       SCHOOFS Gislaine       224.0  28  192.0 50.00%  
  9   13  ROBRECHTS Jos         MARYNISSEN Jenny       175.0  24  175.0 45.57%  
 10   11  VAN DEN BROECK Maria  BOS Greet              128.0  24  128.0 33.33%  
  
  Oost-West 
  
  1    6  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger    303.0  28  303.0 67.63%  
  2    4  TAEYMANS Eddy         VAN OSTA Maurice       268.0  28  268.0 59.82%  
  3   12  DE NEEF Maria         BUYTAERT Kris          237.0  28  237.0 52.90%  
  4    2  LUYTEN Fons           VAN DE WIJNGAARD Nett  228.0  28  228.0 50.89%  
  5   18  PEETERS Geert         BRAECKMANS Leon        218.0  28  218.0 48.66%  
  6   16  GOVAERTS Tof          VAN DEN EYNDE Katrin   209.0  28  209.0 46.65%  
  7   14  CLE Hilda             WOUTERS Jan            207.0  28  207.0 46.21%  
  8   10  VAN LINDEN Marina     DE MAEYER Connie       176.0  28  176.0 39.29%  
  9    8  DIERCKX Janine        LEMMENS Min            170.0  28  170.0 37.95%  



LIER
  
  LIER  
  Donderdag 20 Oktober 2011  
  Eindstand                                                  Gespeeld :   28  
   
  Noord-Zuid  
  
  1    3  JEUNEN Carine         VAN UFFELEN Marc        71.0  28   71.0  81.14  
  2   11  MISTIAEN Dierik       VAN DEN EYNDE Dries     14.0  28   14.0  16.00  
  3    1  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric               2.0  28    2.0   2.29  
  4    9  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger      1.0  28    1.0   1.14  
  5    5  GOVAERTS Tof          VAN DEN EYNDE Katrin   -21.0  28  -21.0 -24.00  
  6   13  WOUTERS Jan           ROBRECHTS Jos          -22.0  28  -22.0 -25.14  
  7    7  PUTZEYS Theo          VAN GESTEL Guy         -38.0  28  -38.0 -43.43  
  
  Oost-West 
  
  1    8  HENS Danny            HENS Jan                55.0  28   55.0  62.86  
  2    4  BEUKELEIRS Wim        PEETERS Luc             35.0  28   35.0  40.00  
  3    6  SCHOOFS Gislaine      MERTENS Monique         21.0  28   21.0  24.00  
  4   12  TAEYMANS Eddy         DIERCKX Janine           9.0  28    9.0  10.29  
  5    2  BUYTAERT Kris         RADEUR Bart            -37.0  28  -37.0 -42.29  
  6   10  LEMMENS Min           BRAECKMANS Leon        -40.0  28  -40.0 -45.71  
  7   14  CLE Hilda             HENDERICKX Min         -50.0  28  -50.0 -57.14  



LIER
  
  LIER  
  Dinsdag 18 Oktober 2011  
  Eindstand                                                Gemiddelde :  168  
   
  Noord-Zuid  
  
  1   13  ARRAS Lut             ARRAS Danny            168.0  24  196.0 58.33%  
  2    7  CLE Hilda             WOUTERS Jan            167.0  24  194.8 57.99%  
  3    3  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             156.0  24  182.0 54.17%  
  4    1  RINGLER Linda         RINGLER Abi            178.0  28  178.0 52.98%  
  5    5  LEMMENS Min           GERITS Maria           135.0  24  157.5 46.87%  
  6    9  BRAECKMANS Leon       PEETERS Geert          133.0  24  155.2 46.18%  
  7   11  LUYTEN Fons           VAN DE WIJNGAARD Nett  126.0  24  147.0 43.75%  
  8   15  BREMS Tony            STUER Barbara          113.0  24  131.8 39.24%  
  
  Oost-West 
  
  1    4  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger    200.0  28  200.0 59.52%  
  2    2  VAN LINDEN Marina     DE MAEYER Connie       180.0  28  180.0 53.57%  
  3   10  LAMBRECHTS Jaco       WOLPUT Wim             166.0  28  166.0 49.40%  
  4    8  TAEYMANS Eddy         VAN OSTA Maurice       165.0  28  165.0 49.11%  
       6  BUYTAERT Kris         DE NEEF Maria          165.0  28  165.0 49.11%  
  6   14  ROBRECHTS Jos         MARYNISSEN Jenny       156.0  28  156.0 46.43%  
  7   12  BOS Greet             VAN DEN BROECK Maria   144.0  28  144.0 42.86%  



LIER
  
  LIER  
  Donderdag 13 Oktober 2011  
  Eindstand                                                Gemiddelde :  196  
   
  Noord-Zuid  
  
  1    9  MISTIAEN Dierik       VAN DEN EYNDE Dries    254.7  28  254.7 64.98%  
  2   13  VAN DEN EYNDE Katrin  GOVAERTS Tof           225.7  28  225.7 57.58%  
  3    1  SMETS Eric            BLOCKXHUYSEN Yvonne    220.6  28  220.6 56.27%  
  4    7  HENS Danny            HENS Jan               198.0  27  205.3 52.38%  
  5   11  MERTENS Monique       BUYTAERT Kris          194.9  28  194.9 49.71%  
  6    5  AERTS Danny           ARRAS Lut              173.3  28  173.3 44.21%  
  7    3  DE MAEYER Connie      LEMMENS Min            149.1  28  149.1 38.05%  
  8   15  PEETERS Geert         BRAECKMANS Leon        144.7  28  144.7 36.92%  
  
  Oost-West 
  
  1   12  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim         253.9  28  253.9 64.76%  
  2   14  VAN UFFELEN Marc      GEENS Bert             229.3  28  229.3 58.49%  
  3    4  PUTZEYS Theo          VAN GESTEL Guy         225.3  28  225.3 57.47%  
  4    6  VAN WAEYENBERGHE Will DE CAT Raf             197.0  27  204.3 52.12%  
  5   10  RINGLER Linda         RINGLER Abi            194.3  28  194.3 49.56%  
  6    2  TAEYMANS Eddy         DIERCKX Janine         188.1  28  188.1 48.00%  
  7    8  HENDERICKX Min        CLE Hilda              149.4  28  149.4 38.12%  
  8   16  DE LATHOUWER Ben      WOUTERS Jan            123.7  28  123.7 31.56%  



LIER
  
  LIER  
  Dinsdag 11 Oktober 2011  
  Eindstand                                                Gemiddelde :  168  
   
  Noord-Zuid  
  
  1    5  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        257.0  28  220.3 65.56%  
  2   11  MERTENS Monique       RENDERS Axel           197.0  24  197.0 58.63%  
  3    7  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf             177.0  24  177.0 52.68%  
  4    1  STUER Barbara         BREMS Tony             164.0  24  164.0 48.81%  
  5   17  BEUKELEIRS Wim        PEETERS Luc            163.0  24  163.0 48.51%  
  6    9  RINGLER Linda         RINGLER Abi            160.0  24  160.0 47.62%  
  7   15  AERTS Danny           ARRAS Lut              147.0  24  147.0 43.75%  
  8   13  ROBRECHTS Jos         MARYNISSEN Jenny       142.0  24  142.0 42.26%  
  9    3  SMETS Eric            BLOCKXHUYSEN Yvonne    161.0  28  138.0 41.07%  
  
  Oost-West 
  
  1    8  CLE Hilda             WOUTERS Jan            238.0  28  238.0 60.71%  
  2   12  LAMBRECHTS Jaco       WOLPUT Wim             232.0  28  232.0 59.18%  
  3    2  DE MAEYER Connie      VAN LINDEN Marina      221.0  28  221.0 56.38%  
  4   14  VAN UFFELEN Marc      JEUNEN Carine          215.0  28  215.0 54.85%  
  5    4  DIERCKX Janine        LEMMENS Min            178.0  28  178.0 45.41%  
  6   16  DE NEEF Maria         BUYTAERT Kris          167.0  28  167.0 42.60%  
  7    6  TAEYMANS Eddy         UYTTERHOEVEN Lutgart   166.0  28  166.0 42.35%  
  8   10  VAN DE WIJNGAARD Nett LUYTEN Fons            151.0  28  151.0 38.52%  



LIER
  
  LIER  
  Donderdag  6 Oktober 2011  
  Eindstand                                                Gemiddelde :  112  
   
  Noord-Zuid  
  
  1    1  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             136.0  28  136.0 60.71%  
  2    5  GEENS Bert            VAN UFFELEN Marc       114.0  24  133.0 59.38%  
  3    8  BEUKELEIRS Wim        PEETERS Luc            109.0  24  127.2 56.77%  
  4    3  GOVAERTS Tof          MISTIAEN Dierik        119.0  28  119.0 53.13%  
  5   11  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger     98.0  24  114.3 51.04%  
  6    9  ROBRECHTS Jos         WOUTERS Jan             97.0  24  113.2 50.52%  
  7   10  HENS Danny            HENS Jan                92.0  24  107.3 47.92%  
  8    7  VAN ERCK Ben          VAN ERCK Wim            87.0  24  101.5 45.31%  
  9    2  DIERCKX Janine        TAEYMANS Eddy           97.0  28   97.0 43.30%  
 10    6  CLE Hilda             HENDERICKX Min          80.0  24   93.3 41.67%  
 11    4  DE NEEF Maria         MERTENS Monique         91.0  28   91.0 40.63%  



LIER
  
  LIER  
  Dinsdag  4 Oktober 2011  
  Eindstand                                                  Gespeeld :   28  
   
  Noord-Zuid  
  
  1   13  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim          46.0  28   46.0  52.57  
  2    1  JEUNEN Carine         VAN UFFELEN Marc        43.0  28   43.0  49.14  
  3    7  HENS Danny            HENS Jan                36.0  26   38.8  44.31  
  4   11  MISTIAEN Kristien     MISTIAEN Dierik         28.0  28   28.0  32.00  
  5    9  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger      6.0  25    6.7   7.68  
  6   17  VAN DER PLANKEN Fie   CARRETTE Patrick        -8.0  28   -8.0  -9.14  
  7   15  RINGLER Linda         RINGLER Abi            -19.0  28  -19.0 -21.71  
  8    5  VAN DEN BROECK Maria  BOS Greet              -42.0  28  -42.0 -48.00  
  9    3  AERTS Danny           ARRAS Lut              -92.0  28  -92.0-105.14  
  
  Oost-West 
  
  1    4  VAN OSTA Maurice      TAEYMANS Eddy           31.0  28   31.0  35.43  
  2   14  LEMMENS Min           GERITS Maria            14.0  28   14.0  16.00  
  3   12  HENDERICKX Min        CLE Hilda                9.0  28    9.0  10.29  
       2  VAN DE WIJNGAARD Nett LUYTEN Fons              9.0  28    9.0  10.29  
  5   18  MARYNISSEN Jenny      ROBRECHTS Jos            5.0  27    5.2   5.93  
  6   16  STUER Barbara         BREMS Tony               3.0  28    3.0   3.43  
  7   10  SAINDERICHIN Nicole   DE PRETER Ludo           0.0  25    0.0   0.00  
  8    6  DE MAEYER Connie      VAN LINDEN Marina      -24.0  28  -24.0 -27.43  
  9    8  MERTENS Monique       RENDERS Axel           -45.0  27  -46.7 -53.33