Gift 1 (N / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 15 11 480 8 16 1
5 13 9 7 5 3 1 450 2 6 10 14 4 12 9
Gift 2 (O / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 7 5 100 10 14 1
10 9 50 4 4
8 11 -110 8 6
6 15 -120 16 8
4 1 -140 2 10
2 13 -150 12 12
0 3 -400 6 14
Gift 3 (Z / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 7 420 14 0
12 1 170 2 2
10 5 140 10 4
5 13 11 9 3 -50 6 4 8 12 9
0 15 -100 16 14
Gift 4 (W / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
10 13 9 7 5 1 620 2 10 14 4 12 4
3 15 3 140 6 16 11
0 11 -100 8 14
Gift 5 (N / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 7 50 2 0
12 3 -120 4 2
10 11 -130 6 4
6 15 13 1 -150 14 10 12 8
2 9 -180 16 12
0 5 -400 8 14
Gift 6 (O / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 11 1 -600 14 6 1
10 5 -630 8 4
6 9 7 3 -660 4 2 16 8
2 15 -690 12 12
0 13 -720 10 14
Gift 7 (Z / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 9 3 140 4 16 10 2
6 11 7 1 -100 14 2 6 8
1 15 5 -200 8 12 13
Gift 8 (W / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 1 500 14 0
11 15 11 460 6 12 3
7 5 3 400 4 8 7
3 13 7 130 2 10 11
0 9 -50 16 14
Gift 9 (N / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 11 140 4 0
12 7 130 10 2
8 15 3 1 110 12 16 8 6
4 13 -50 2 10
2 9 -100 14 12
0 5 -120 6 14
Gift 10 (O / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 13 5 630 6 2 1
10 9 600 14 4
7 15 11 130 4 8 7
4 3 110 16 10
1 7 1 -100 12 10 13
Gift 11 (Z / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
10 13 11 7 5 3 460 16 6 10 4 2 4
4 15 430 8 10
2 9 400 14 12
0 1 -50 12 14
Gift 12 (W / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 13 11 50 4 2 1
10 5 -120 6 4
8 15 -130 8 6
6 3 -150 16 8
4 9 -200 14 10
2 1 -400 12 12
0 7 -1100 10 14
Gift 13 (N / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 1 100 10 0
12 15 -100 4 2
8 11 7 5 -110 2 8 16 6
4 3 -140 14 10
1 13 9 -300 12 6 13
Gift 14 (O / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 3 -50 14 0
9 15 13 9 5 -140 2 12 6 4 5
4 1 -150 10 10
2 11 -170 16 12
0 7 -500 8 14
Gift 15 (Z / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 1 630 10 0
12 9 620 12 2
10 15 190 4 4
4 13 11 7 5 3 170 14 2 8 16 6 10
Gift 16 (W / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 7 500 8 0
12 3 130 14 2
7 15 13 11 9 100 12 16 6 4 7
2 1 -50 10 12
0 5 -140 2 14
Gift 17 (N / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 7 -100 6 0
12 3 -130 12 2
10 1 -400 8 4
8 11 -430 2 6
4 13 9 5 -460 16 10 4 10
0 15 -800 14 14
Gift 18 (O / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
11 15 13 7 1 50 8 6 4 14 3
6 3 -150 12 8
4 9 -200 10 10
1 11 5 -400 16 2 13
Gift 19 (Z / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 11 3 480 12 2 4 2
7 5 1 450 8 16 7
4 15 430 14 10
2 9 400 10 12
0 7 -50 6 14
Gift 20 (W / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 11 7 1 650 8 6 2 2
7 15 13 200 4 14 7
2 9 5 3 170 12 16 10 12
Gift 21 (N / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 1 100 6 0
12 13 50 16 2
9 15 11 -170 12 10 5
6 5 -200 14 8
4 7 -400 4 10
2 3 -420 2 12
0 9 -460 8 14
Gift 22 (O / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 11 200 12 0
12 5 100 14 2
9 9 7 -600 4 8 5
6 1 -620 6 8
3 15 3 -630 2 10 11
0 13 -650 16 14
Gift 23 (Z / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 9 300 8 0
11 15 13 200 16 10 3
7 11 1 80 6 12 7
3 7 5 -100 14 4 11
0 3 -150 2 14
Gift 24 (W / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 5 140 14 0
12 15 110 10 2
10 11 100 12 4
7 3 1 -50 6 2 7
3 13 7 -100 4 16 11
0 9 -500 8 14
Gift 25 (N / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 1 110 4 0
12 13 90 14 2
9 5 3 -50 8 12 5
4 15 11 7 -90 16 10 6 10
0 9 -110 2 14
Gift 26 (O / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 11 7 -620 16 10 14 2
4 15 9 5 3 1 -650 4 8 12 2 6 10
Gift 27 (Z / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 7 1 430 4 16 1
10 11 180 10 4
5 15 13 5 3 130 8 12 14 6 9
0 9 -100 2 14
Gift 28 (W / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 15 230 6 0
11 13 7 170 16 14 3
8 11 140 10 6
5 9 1 50 4 2 9
2 3 -100 8 12
0 5 -110 12 14