Gift 1 (N / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 -480 12 0
8 7 5 3 -510 6 10 14 4
4 9 -520 4 8
2 1 -1010 2 10
0 11 -1510 8 12
Gift 2 (O / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
11 3 1 90 2 6 1
7 11 7 50 14 8 5
3 13 9 -110 4 12 9
0 5 -200 10 12
Gift 3 (Z / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
8 13 11 7 3 1 100 2 6 14 8 12 4
1 9 5 -650 10 4 11
Gift 4 (W / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
10 7 5 1 200 2 10 14 2
6 9 90 4 6
4 13 -100 12 8
2 11 -110 8 10
0 3 -300 6 12
Gift 5 (N / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
6 13 11 9 7 5 3 1 -450 14 4 8 12 2 6 10 6
Gift 6 (O / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 1 130 14 0
9 13 5 110 8 10 3
5 9 3 -100 4 2 7
1 11 7 -150 12 6 11
Gift 7 (Z / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 650 2 0
10 3 600 4 2
7 13 7 500 12 10 5
4 1 200 14 8
2 5 100 8 10
0 11 -200 6 12
Gift 8 (W / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
11 13 3 990 4 10 1
5 11 9 5 1 920 14 8 2 6 7
0 7 -50 12 12
Gift 9 (N / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 300 14 0
10 7 200 10 2
8 5 100 6 4
5 13 11 -140 4 8 7
2 1 -300 12 10
0 3 -600 2 12
Gift 10 (O / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 800 14 0
9 7 5 620 6 10 3
6 11 140 4 6
4 3 100 2 8
2 13 -100 8 10
0 1 -200 12 12
Gift 11 (Z / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 3 480 2 0
7 13 9 7 1 450 12 10 14 8 5
2 5 420 6 10
0 11 170 4 12
Gift 12 (W / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
11 7 1 110 12 10 1
8 11 100 4 4
5 9 5 -100 6 14 7
2 13 -200 8 10
0 3 -300 2 12
Gift 13 (N / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 3 200 14 0
10 9 100 12 2
6 13 11 5 -140 4 2 6 6
2 7 -200 8 10
0 1 -300 10 12
Gift 14 (O / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 140 12 0
9 7 3 120 14 8 3
5 11 1 110 10 2 7
2 13 90 6 10
0 5 -50 4 12
Gift 15 (Z / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 3 150 14 0
10 13 50 6 2
7 11 1 -90 10 2 5
3 9 7 -110 8 12 9
0 5 -120 4 12
Gift 16 (W / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 200 12 0
10 13 110 6 2
5 7 5 3 1 100 10 14 4 8 7
0 11 -70 2 12
Gift 17 (N / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
10 13 9 7 100 6 10 4 2
6 5 -120 2 6
4 11 -140 14 8
2 1 -400 8 10
0 3 -430 12 12
Gift 18 (O / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 7 170 6 0
10 1 100 8 2
7 13 11 -100 14 4 5
4 3 -110 12 8
2 9 -130 10 10
0 5 -500 2 12
Gift 19 (Z / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 200 10 0
10 5 100 2 2
8 7 -100 6 4
5 13 1 -170 8 4 7
2 11 -500 14 10
0 3 -620 12 12
Gift 20 (W / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
9 13 9 7 1 150 8 6 10 4 3
3 11 5 130 2 14 9
0 3 110 12 12
Gift 21 (N / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
10 11 7 1 -90 6 4 12 2
6 9 -100 8 6
3 13 3 -150 10 2 9
0 5 -210 14 12
Gift 22 (O / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
9 11 9 5 1 0 6 14 8 12 3
3 7 3 -50 10 4 9
0 13 -100 2 12
Gift 23 (Z / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 1 620 6 0
10 7 150 4 2
7 11 9 140 8 12 5
4 13 110 2 8
1 5 3 -100 10 14 11
Gift 24 (W / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 7 -430 4 0
8 9 5 1 -510 6 14 8 4
4 3 -920 10 8
2 13 -1010 2 10
0 11 -1210 12 12
Gift 25 (N / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 140 6 0
10 7 100 2 2
5 13 5 3 1 -50 4 8 12 14 7
0 11 -100 10 12
Gift 26 (O / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 140 14 0
8 9 5 1 130 4 12 6 4
3 11 7 110 2 10 9
0 3 -100 8 12
Gift 27 (Z / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 -150 6 0
8 13 11 3 -450 8 10 14 4
4 1 -460 4 8
2 5 -480 12 10
0 7 -490 2 12
Gift 28 (W / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
9 13 11 9 5 -400 12 6 10 14 3
3 3 1 -430 4 8 9
0 7 -450 2 12