Gift  1   (N / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        15  11    150     8  16                       1
   9                         5   1    130     2  10                       5
   4                    13   9   7     50    14   4  12                  10
   0                             3    -50     6                          14
                            Gift  2   (O /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             3    150     6                           0
  12                            11     50     8                           2
  10                            15   -150    16                           4
   7                         5   1   -400     2  10                       7
   4                             7   -420    14                          10
   2                            13   -430    12                          12
   0                             9   -500     4                          14
                            Gift  3   (Z /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             9    110     4                           0
  12                             1    100     2                           2
  10                            11    -90     8                           4
   7                         5   3   -120     6  10                       7
   4                            15   -130    16                          10
   2                            13   -150    12                          12
   0                             7  -1100    14                          14
                            Gift  4   (W / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    200    16                           0
  10                     7   3   1    100     2   6  14                   4
   6                            13      0    12                           8
   3                        11   9   -140     4   8                      11
   0                             5   -150    10                          14
                            Gift  5   (N /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             1   -100    14                           0
  11                        15   3   -110     4  12                       3
   8                             7   -120     2                           6
   3                13  11   9   5   -400     8  16   6  10              11
                            Gift  6   (O /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             9   -200    16                           0
  12                            13   -230    10                           2
  10                             5   -300     8                           4
   8                             7   -500     2                           6
   6                            15   -600    12                           8
   2                    11   3   1   -680    14   4   6                  12
                            Gift  7   (Z / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    11   3   1    100    14   4   6                   2
   8                            15    -90    12                           6
   6                             9   -100    16                           8
   3                        13   7   -110     2  10                      11
   0                             5   -140     8                          14
                            Gift  8   (W / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            13    450    10                           0
  12                            11    170     6                           2
  10                             1    140    14                           4
   8                             9     90    16                           6
   6                             5    -50     8                           8
   2                    15   7   3   -100     4   2  12                  12
                            Gift  9   (N /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             9    110    14                           0
  12                            11    100     4                           2
   9                        15  13     90     2   8                       5
   6                             1    -50    12                           8
   4                             3   -100    16                          10
   2                             5   -150     6                          12
   0                             7   -200    10                          14
                            Gift 10   (O / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            13    300     2                           0
   8            15  11   9   5   3    150    16   6  14   4   8           6
   1                         7   1    140    12  10                      13
                            Gift 11   (Z / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             5    100     6                           0
  11                        11   3    -50    16   4                       3
   8                            15   -130     8                           6
   6                             1   -300    12                           8
   4                             7   -500    10                          10
   1                        13   9   -550    14   2                      13
                            Gift 12   (W /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    13  11   5     50     6   4   2                   2
   8                             3   -110    16                           6
   6                             7   -180    10                           8
   2                    15   9   1   -430    12  14   8                  12
                            Gift 13   (N / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            13    140     6                           0
  12                             3    110    14                           2
   9                        15   9    100    12   4                       5
   6                            11   -110    16                           8
   4                             1   -120    10                          10
   2                             5   -150     2                          12
   0                             7   -200     8                          14
                            Gift 14   (O / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13.9                          13    150     6                           0.1
  10.4                       7   5    100     2   8                       3.6
   7                            11     50    16                           7
   3.6                       9   1    -50    10  12                      10.4
   0.1                           3   -150    14                          13.9
                            Gift 15   (Z /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             9   1430    12                           0
  12                             7    800     8                           2
   7                13   5   3   1    650    10  14   2   6               7
   2                            15    210     4                          12
   0                            11   -100    16                          14
                            Gift 16   (W /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    15  11   5    170     2  16   4                   2
   5                13   9   7   3    140    14   8  12   6               9
   0                             1    -50    10                          14
                            Gift 17   (N / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    550    14                           0
  12                             5    420    16                           2
   8                    13   3   1    400     8  12   4                   6
   4                             7    170     6                          10
   2                            11    150     2                          12
   0                             9    -50    10                          14
                            Gift 18   (O /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                11   9   7   1   -400     8   6  10   2               3
   3                15  13   5   3   -430    12  16   4  14              11
                            Gift 19   (Z /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            13    100     4                           0
  12                             9   -650    10                           2
   9                        11   5   -680    16   2                       5
   3                15   7   3   1  -1430     8  12   6  14              11
                            Gift 20   (W / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        15   9    200    10  14                       1
   7                13  11   7   1    100     8   6   2   4               7
   2                             3   -130    12                          12
   0                             5   -650    16                          14
                            Gift 21   (N /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                 9   7   5   1    150     6  14   4   8               3
   5                        11   3    100     2  12                       9
   2                            13     50    16                          12
   0                            15   -110    10                          14
                            Gift 22   (O /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             9    400     8                           0
  12                             1    200     6                           2
  10                             3    130     2                           4
   7                        13  11    100    12  16                       7
   4                             7    -80     4                          10
   1                        15   5   -110    14  10                      13
                            Gift 23   (Z / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        15   5    710    14  10                       1
  10                            13    690    16                           4
   8                             1    680     6                           6
   5                        11   3    650     2  12                       9
   2                             9    260     8                          12
   0                             7    200     4                          14
                            Gift 24   (W / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        11   5     50    14  12                       1
   8                    15  13   9   -400     8  16  10                   6
   4                             3   -450     2                          10
   2                             1   -460     6                          12
   0                             7   -490     4                          14
                            Gift 25   (N /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            13    300    14                           0
  12                             9    200     2                           2
   9                         7   3    100     8  16                       5
   4                    15   5   1   -120     4  12   6                  10
   0                            11   -150    10                          14
                            Gift 26   (O / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             9    200     2                           0
  12                             7   -110    16                           2
  10                            15   -120     6                           4
   4            13  11   5   3   1   -170     4   8  12  10  14          10
                            Gift 27   (Z / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            13    590    14                           0
  12                             3    420     8                           2
  10                            15    140     6                           4
   8                             9    100     2                           6
   5                         5   1     50     4  12                       9
   2                            11    -50    10                          12
   0                             7   -130    16                          14
                            Gift 28   (W /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        13   1    630     4  14                       1
  10                             9    600     2                           4
   8                            15    150     6                           6
   6                            11    130    10                           8
   4                             7    110    16                          10
   2                             5   -100    12                          12
   0                             3   -200     8                          14