Gift 1 (N / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 400 12 0
9 9 3 140 6 4 3
5 7 1 130 2 14 7
2 11 110 8 10
0 5 90 10 12
Gift 2 (O / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 600 4 0
9 11 3 170 6 8 3
6 7 150 14 6
4 13 130 12 8
2 5 120 10 10
0 1 -140 2 12
Gift 3 (Z / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 3 200 6 0
9 13 5 -50 10 12 3
4 11 9 1 -140 2 4 8 8
0 7 -200 14 12
Gift 4 (W / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 -170 12 0
10 1 -210 2 2
7 9 7 -600 14 4 5
2 11 5 3 -630 6 10 8 10
Gift 5 (N / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
11 11 5 600 8 6 1
7 13 7 150 12 10 5
4 3 -100 4 8
1 9 1 -200 14 2 11
Gift 6 (O / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 11 500 6 0
10 3 480 4 2
5 9 7 5 1 100 14 8 12 2 7
0 13 -620 10 12
Gift 7 (Z / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
9 13 7 5 3 100 4 8 12 10 3
3 11 9 -620 2 6 9
0 1 -650 14 12
Gift 8 (W / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
10 13 9 5 400 8 2 10 2
6 11 -50 6 6
4 7 -100 12 8
2 3 -150 4 10
0 1 -200 14 12
Gift 9 (N / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 450 14 0
8 13 11 1 420 12 4 8 4
4 5 400 6 8
1 7 3 200 2 10 11
Gift 10 (O / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 5 200 6 0
9 13 11 100 4 8 3
5 7 3 -140 2 10 7
2 1 -300 12 10
0 9 -930 14 12
Gift 11 (Z / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 150 8 0
10 9 130 14 2
8 1 110 12 4
6 11 100 4 6
3 7 5 50 6 10 9
0 3 -50 2 12
Gift 12 (W / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 11 2140 4 0
10 5 1540 6 2
8 13 650 8 4
4 9 7 1 -100 12 10 14 8
0 3 -300 2 12
Gift 13 (N / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 300 6 0
10 3 200 14 2
5 9 7 5 1 100 10 4 8 12 7
0 11 -110 2 12
Gift 14 (O / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 11 300 2 0
9 13 3 130 14 6 3
6 1 110 10 6
4 9 50 12 8
2 5 -50 4 10
0 7 -200 8 12
Gift 15 (Z / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 3 150 14 0
10 11 140 2 2
8 7 -140 8 4
5 9 5 -420 4 12 7
1 13 1 -460 10 6 11
Gift 16 (W / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
10 11 7 3 100 14 8 2 2
5 5 1 -120 10 4 7
2 13 -170 6 10
0 9 -730 12 12
Gift 17 (N / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 11 -170 14 0
7 13 9 3 1 -420 8 12 10 4 5
1 7 5 -450 2 6 11
Gift 18 (O / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
9 11 7 3 1 170 8 12 6 14 3
4 5 100 2 8
2 13 50 4 10
0 9 -100 10 12
Gift 19 (Z / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 400 10 0
9 11 3 180 12 14 3
6 7 170 6 6
4 13 110 4 8
2 5 -100 2 10
0 1 -150 8 12
Gift 20 (W / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 5 170 2 0
10 7 140 6 2
7 13 9 110 10 4 5
3 11 3 -100 12 14 9
0 1 -120 8 12
Gift 21 (N / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 1 -110 6 0
10 11 -130 12 2
8 7 -140 4 4
4 9 5 3 -200 10 14 8 8
0 13 -500 2 12
Gift 22 (O / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 11 200 12 0
10 1 130 6 2
8 5 120 14 4
6 3 -100 10 6
4 7 -170 4 8
2 9 -790 8 10
0 13 -990 2 12
Gift 23 (Z / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 100 2 0
9 11 1 -90 6 12 3
6 9 -110 8 6
4 5 -120 14 8
2 7 -140 4 10
0 3 -180 10 12
Gift 24 (W / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 9 1600 8 0
9 11 1 420 6 12 3
6 5 170 14 6
3 13 7 140 4 2 9
0 3 110 10 12
Gift 25 (N / OW ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 460 14 0
7 11 7 3 1 130 4 8 2 10 5
2 9 -50 6 10
0 5 -150 12 12
Gift 26 (O / Beid) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 11 620 10 0
10 3 600 8 2
8 7 300 2 4
5 5 1 200 4 12 7
2 13 170 14 10
0 9 -200 6 12
Gift 27 (Z / Niem) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 1020 14 0
9 11 7 990 2 10 3
5 9 5 980 12 6 7
2 1 490 4 10
0 3 230 8 12
Gift 28 (W / NZ ) Top : 12
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 13 660 14 0
9 11 9 650 6 10 3
5 7 3 200 8 2 7
2 1 150 4 10
0 5 -200 12 12