Gift  1   (N / Niem)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                        13   3    420     6  12                       1
   8                             1    200     2                           4
   5                         9   5    170    10   4                       7
   2                             7    150    14                          10
   0                            11    -50     8                          12
                            Gift  2   (O /  NZ )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                        11   3    110     6   8                       1
   8                            13     90    12                           4
   6                             7   -100    14                           6
   3                         9   1   -200     2   4                       9
   0                             5   -300    10                          12
                            Gift  3   (Z /  OW )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             7   -600    14                           0
   8                     9   5   3   -620     6  10   4                   4
   3                        13   1   -650     2  12                       9
   0                            11   -850     8                          12
                            Gift  4   (W / Beid)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             9   -620     4                           0
   9                        13   5   -630    10  12                       3
   6                             1   -650     2                           6
   2                    11   7   3   -660     6  14   8                  10
                            Gift  5   (N /  NZ )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             7    650    12                           0
   7                13  11   5   3    620     4   8   6  10               5
   2                             1    170    14                          10
   0                             9   -100     2                          12
                            Gift  6   (O /  OW )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                        11   9    300     2   6                       1
   8                             5    200     8                           4
   6                             7    110    12                           6
   4                             3     90     4                           8
   2                            13    -50    10                          10
   0                             1   -100    14                          12
                            Gift  7   (Z / Beid)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             1    -90    14                           0
   7                13   9   5   3   -100     4   8   2  10               5
   2                             7   -110    12                          10
   0                            11   -500     6                          12
                            Gift  8   (W / Niem)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                        11   9     50     2   6                       1
   7                         7   3      0     4  12                       5
   4                             5   -110     8                           8
   2                            13   -120    10                          10
   0                             1   -130    14                          12
                            Gift  9   (N /  OW )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                            11    300     4                           0
  10                             9    200    14                           2
   8                             7    180    10                           4
   6                             3    140     2                           6
   4                             5    120     6                           8
   2                             1     90    12                          10
   0                            13    -50     8                          12
                            Gift 10   (O / Beid)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             9    850    14                           0
  10                             7    650    10                           2
   8                             5    200     6                           4
   5                        11   1    130    12   4                       7
   1                        13   3   -200     2   8                      11
                            Gift 11   (Z / Niem)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                         7   3    100     2  10                       1
   8                             9     50    14                           4
   6                            11    -50     4                           6
   4                             1   -200    12                           8
   2                             5   -400     6                          10
   0                            13   -800     8                          12
                            Gift 12   (W /  NZ )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             9   -400    14                           0
   7                11   7   5   1   -450    12   6  10   4               5
   2                            13   -460     8                          10
   0                             3   -480     2                          12
                            Gift 13   (N / Beid)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                            11    790     2                           0
   9                         3   1    650    10  14                       3
   3                13   9   7   5    620     4   8  12   6               9
                            Gift 14   (O / Niem)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             1     50    10                           0
   9                         9   5   -400     4  12                       3
   5                        13  11   -430     2   6                       7
   2                             7   -460     8                          10
   0                             3   -500    14                          12
                            Gift 15   (Z /  NZ )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             5   -110     4                           0
  10                             9   -150    12                           2
   8                            11   -180     2                           4
   6                             1   -200    10                           6
   4                            13   -430     6                           8
   1                         7   3   -460    14   8                      11
                            Gift 16   (W /  OW )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                         9   5    100     4  12                       1
   8                             3   -110    14                           4
   4                    13   7   1   -130    10   8   6                   8
   0                            11   -660     2                          12
                            Gift 17   (N / Niem)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                    13   7   5  -1010     2   6   4                   2
   5                         9   3  -1020    12  10                       7
   1                        11   1  -1510     8  14                      11
                            Gift 18   (O /  NZ )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                        13   3    150    12   4                       1
   8                             9    130    10                           4
   6                             5    110     2                           6
   4                            11    100    14                           8
   2                             1     50     8                          10
   0                             7   -140     6                          12
                            Gift 19   (Z /  OW )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             3    200    12                           0
  10                             7    100     6                           2
   8                             5   -170     2                           4
   6                            13   -600     4                           6
   4                            11   -630    14                           8
   2                             9   -690    10                          10
   0                             1   -800     8                          12
                            Gift 20   (W / Beid)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                    11   5   1    600     8   2  14                   2
   3                13   9   7   3   -100    12   6  10   4               9
                            Gift 21   (N /  NZ )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             9     50     8                           0
  10                             7   -180     4                           2
   7                         3   1   -400     6  10                       5
   4                            11   -430    12                           8
   1                        13   5   -460    14   2                      11
                            Gift 22   (O /  OW )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                            11   -100    12                           0
  10                             3   -150    10                           2
   8                             7   -300     4                           4
   6                             5   -500    14                           6
   2                    13   9   1   -620     6   8   2                  10
                            Gift 23   (Z / Beid)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             7    650     4                           0
  10                            11    630    12                           2
   7                        13   9    620     8   2                       5
   4                             3    170    10                           8
   2                             5    140    14                          10
   0                             1    100     6                          12
                            Gift 24   (W / Niem)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             7    300     4                           0
  10                             3    100    10                           2
   5                13  11   9   5     50    14   8  12   2               7
   0                             1   -420     6                          12
                            Gift 25   (N /  OW )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             7    500     2                           0
  10                             3    400     8                           2
   8                             9    300     6                           4
   6                             5    150    12                           6
   4                             1    110     4                           8
   1                        13  11    100    10  14                      11
                            Gift 26   (O / Beid)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                    13   9   7    300     2   6  14                   2
   6                             3    170     8                           6
   2                    11   5   1    150     4  12  10                  10
                            Gift 27   (Z / Niem)                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             9    100     6                           0
  10                             5   -150    12                           2
   8                            11   -300    10                           4
   5                        13   1   -420     4  14                       7
   2                             3   -450     8                          10
   0                             7   -490     2                          12
                            Gift 28   (W /  NZ )                Top :    12
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                            11     50    10                           0
   8                     7   5   1   -420     4  12   2                   4
   2                    13   9   3   -450     8   6  14                  10