Gift 1 (N / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 11 100 4 0
12 13 90 12 2
9 15 1 50 2 16 5
6 3 -110 6 8
4 5 -140 10 10
2 7 -150 14 12
0 17 -170 8 14
Gift 2 (O / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 1 600 2 0
12 13 300 12 2
10 7 130 14 4
8 11 100 4 6
4 17 15 5 50 10 16 8 10
0 3 -100 6 14
Gift 3 (Z / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 15 120 16 0
11 13 11 110 4 12 3
7 7 5 -50 10 14 7
4 3 -90 6 10
2 1 -100 2 12
0 17 -140 8 14
Gift 4 (W / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 3 630 6 0
10 13 11 1 600 2 4 12 4
3 17 15 7 5 -100 10 14 16 8 11
Gift 5 (N / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 5 3 690 4 8 1
8 13 11 1 600 14 6 10 6
2 15 9 7 -100 2 16 12 12
Gift 6 (O / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
8 13 11 9 7 5 3 1 460 14 4 8 2 16 6 10 6
0 15 150 12 14
Gift 7 (Z / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
11 13 11 5 3 140 4 8 6 10 3
6 1 90 14 8
2 15 9 7 0 2 16 12 12
Gift 8 (W / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 11 50 6 0
12 15 0 12 2
10 3 -140 4 4
7 5 1 -170 14 8 7
4 13 -420 10 10
2 9 -500 16 12
0 7 -800 2 14
Gift 9 (N / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 17 13 140 2 14 1
9 9 7 0 10 4 5
6 3 -90 16 8
4 1 -110 12 10
2 5 -150 6 12
0 15 -250 8 14
Gift 10 (O / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 5 1430 6 0
11 13 1 710 12 2 3
5 17 9 7 3 680 16 10 4 14 9
0 15 650 8 14
Gift 11 (Z / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
12 17 13 9 480 4 2 14 2
7 15 7 450 10 8 7
4 5 420 6 10
1 3 1 150 12 16 13
Gift 12 (W / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 5 150 6 0
12 3 140 16 2
10 13 110 2 4
7 17 9 50 4 14 7
4 1 -140 12 10
1 15 7 -200 10 8 13
Gift 13 (N / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
11 17 13 7 3 -200 14 8 6 10 3
3 11 9 5 1 -650 4 2 12 16 11
Gift 14 (O / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 3 -420 14 0
11 9 5 -440 2 12 3
8 17 -490 10 6
6 7 -520 8 8
3 11 1 -940 4 16 11
0 13 -1520 6 14
Gift 15 (Z / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 13 9 50 12 6 1
9 3 1 -140 4 14 5
6 17 -170 10 8
3 11 5 -420 2 16 11
0 7 -450 8 14
Gift 16 (W / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 11 100 16 0
12 3 -200 14 2
10 5 -600 2 4
7 13 9 -620 12 6 7
4 17 -630 10 10
1 7 1 -650 4 8 13
Gift 17 (N / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 5 3 480 12 16 1
9 11 7 450 4 2 5
6 17 430 6 8
4 9 50 10 10
1 15 1 -50 8 14 13
Gift 18 (O / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 11 1 50 8 2 1
9 17 5 -130 16 6 5
6 15 -400 14 8
4 3 -430 12 10
2 9 -500 10 12
0 7 -550 4 14
Gift 19 (Z / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 15 300 14 0
12 17 200 6 2
9 3 1 120 8 12 5
6 7 110 4 8
4 11 -50 2 10
1 9 5 -100 16 10 13
Gift 20 (W / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 11 130 2 0
10 7 5 1 110 8 16 4 4
5 9 3 -100 12 10 9
2 15 -140 14 12
0 17 -170 6 14
Gift 21 (N / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 3 1100 2 0
12 17 200 16 2
8 15 13 11 100 12 4 10 6
3 9 5 50 14 8 11
0 1 -140 6 14
Gift 22 (O / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 9 200 8 0
12 17 100 16 2
8 13 5 3 -150 2 14 4 6
4 15 -170 10 10
1 11 1 -620 6 12 13
Gift 23 (Z / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 17 200 16 0
12 13 100 4 2
10 5 -120 14 4
8 1 -140 6 6
6 11 -300 12 8
4 15 -500 10 10
1 9 3 -620 2 8 13
Gift 24 (W / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 9 480 8 0
12 3 430 2 2
10 5 420 14 4
8 13 400 4 6
6 15 200 10 8
3 11 1 -50 6 12 11
0 17 -100 16 14
Gift 25 (N / OW ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
8 17 15 11 9 7 5 3 -680 8 4 16 2 10 6 12 6
0 13 -2000 14 14
Gift 26 (O / Beid) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 17 3 -120 8 12 1
10 7 -130 16 4
7 11 9 -160 2 10 7
4 15 -180 6 10
1 13 5 -210 4 14 13
Gift 27 (Z / Niem) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
14 13 490 14 0
11 17 5 430 4 12 3
8 15 400 6 6
6 3 140 8 8
4 7 130 16 10
2 9 110 2 12
0 11 -100 10 14
Gift 28 (W / NZ ) Top : 14
NZres NZ Paren Score OW Paren OWres
13 17 7 200 16 12 1
8 13 9 5 100 4 2 14 6
4 11 50 10 10
1 15 3 -140 8 6 13