Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 26/12/2019
Top: 8    paren: 10    giften: 28
        gedrukt op: 26/12/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  3)Hens Jan-Mistiaen Kristien              132,0 58,93  40   28   23 B   18 e   22 c   19 a   16 b   23 D   11 d 
  2(  4)Van den Eynde Dries-Van Velthoven Walte 125,0 55,80  30   28    9 b   19 D   21 e   15 B   20 D   22 a   19 c 
  3(  2)Desart Herman-De Schryver Frank         118,0 52,68  10   28   17 a   17 c   16 d   26 D   16 B   16 e   10 b 
   (  7)Stuer Babs-Brems Tony                   118,0 52,68  10   28   21 D   13 d   18 b   10 e   13 a   21 c   22 B 
  5(  8)Radeur Bart-De Maeyer Connie            116,0 51,79   1   28   11 d   23 a   16 D   17 b   16 c   13 B   20 e 
  6(  6)Aerts Danny-Beukeleirs Wim              109,0 48,66   1   28   17 c   17 B   11 a    6 d   18 e   19 b   21 D 
  7( 10)De Cat Raf-Clé Hilda                    108,0 48,21   1   28   22 e   15 b   14 B   20 c   12 d    9 d   16 a 
  8(  1)Apers Gilbert-Hens Danny                103,0 45,98   1   28   15 A    9 A   21 A   13 A   19 A   10 A   16 A 
  9(  9)Lambelin Philip-Taeymans Eddy            99,0 44,20   1   28   10 E   14 E   11 E   22 E   14 E   16 E   12 E 
 10(  5)Mertens Monique-Van den Bossche Johan    92,0 41,07   1   28   15 C   15 C   10 C   12 C   16 C   11 C   13 C 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 19/12/2019
Butler:    paren:13    giften:28
        gedrukt op: 19/12/2019
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  5)Hens Jan-Mistiaen Kristien               20  26,7  28   24   -1 C    9 C    0 C   18 C           2 C   -8 C 
  2(  1)De wael Herman-Smet Hilde                17  22,7  21   24  -10 A    8 A   -5 A   -9 A    7 A   26 A        
  3( 13)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte      7   9,3   1   24          11 G    3 G    0 G   10 G  -13 G   -4 G 
  4(  7)Apers Gilbert-Hens Danny                  3   4,0   1   24   -1 D   -5 D           6 D    2 D    2 D   -1 D 
  5(  9)Lambelin Philip-Taeymans Eddy           -11 -14,7   1   24   -4 E    1 E  -12 E   -2 E    5 E           1 E 
  6(  3)Meerbergen Paul-Van Cleynenbreugel Roge -27 -36,0   1   24  -13 B         -24 B    3 B    8 B    1 B   -2 B 
  7( 11)Putzeys Theo-Van Gestel Guy             -41 -54,7   1   24   -6 F   -1 F  -32 F          -3 F   -2 F    3 F 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  4)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries      75  85,7  24   28   13 b    5 d   32 f    9 a   -5 e   13 g    8 c 
  2(  2)De Cat Raf-Clé Hilda                     15  17,1  18   28   10 a   -9 c   12 e    0 g   -2 d    2 f    2 b 
  3( 10)Laeremans Ilse-Janssens Geert            -1  -1,1   1   28    4 e  -11 g   24 b   -6 d   -7 a   -2 c   -3 f 
  4( 12)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve         -6  -6,9   1   28    6 f   -8 a    0 c    2 e   -8 b   -2 d    4 g 
  5(  8)Henderickx Min-Arras Lut                -23 -26,3   1   28    1 d    1 f    5 a  -18 c  -10 g   -1 b   -1 e 
  6(  6)Melis Helga-Van den Bossche Johan       -28 -32,0   1   28    1 c   -1 e   -3 g   -3 b    3 f  -26 a    1 d 
_________________________________________________________
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 17/12/2019
Top: 10    paren: 12    giften: 28
        gedrukt op: 17/12/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  2)De Meyer Theo-Theeuws Luc               183,0 65,36  48   28   29 a   29 D   26 E   19 D   34 c   20 B   26 b 
  2( 12)Van Velthoven Walte-Carrette Patrick    180,0 64,29  36   28   13 f   27 f   23 F   30 f   30 F   27 F   30 F 
  3(  5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     158,0 56,43  24   28   26 C   33 c   23 C   13 b   10 f   20 b   33 a 
  4( 11)Hens Jan-De Cat Raf                     156,0 55,71  19   28   27 F   26 a   14 D   28 E   17 e   24 e   20 e 
  5(  9)Wolput Wim-Van den Bossche Johan        154,0 55,00   1   28   30 E   26 e   17 c   29 a   23 E   13 f   16 D 
  6(  7)Aerts Danny-Clé Hilda                   152,0 54,29   1   28   24 D   11 d   26 d   10 F   36 D   21 D   24 d 
  7(  3)De Lille Ann-Daniëls Guy                143,0 51,07   1   28   15 B   28 b   11 B   27 B   25 B   23 a   14 B 
  8(  6)Peeters Luc-Beukeleirs Wim              123,0 43,93   1   28   14 c   13 F   29 b   23 C    6 C   19 d   19 c 
  9(  4)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      116,0 41,43   1   28   25 b   14 E   14 e   12 e   10 a   20 C   21 C 
   (  8)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          116,0 41,43   1   28   16 d    7 C   17 f   21 d   15 b   20 c   20 E 
 11(  1)Geenen Francine-Dierckx Jeanine         114,0 40,71   1   28   11 A   14 A   24 A   11 A   30 A   17 A    7 A 
 12( 10)Henderickx Min-De Neef Maria             85,0 30,36   1   28   10 e   12 B   16 a   17 c    4 d   16 E   10 f 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 12/12/2019
Top: 14    paren: 16    giften: 28
        gedrukt op: 12/12/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 15)De Meyer Theo-Bogaerts Ludo             230,3 58,75  32   28   52 H   30 H   39 H   32 H   16 H   29 H   32 H 
  2(  1)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine           222,4 56,74  24   28   32 A   35 A   32 A   48 A   25 A   28 A   23 A 
  3( 11)Clé Hilda-De Cat Raf                    203,4 53,82   1   27   36 F   16 F   21 F   29 F   37(3)  34 F   31 F 
  4( 13)Apers Gilbert-Hens Danny                195,1 53,61   1   26   23 G   25(3)  27(3)  45 G   38 G   22 G   15 G 
  5(  7)Mertens Monique-Laeremans Ilse          186,7 51,30   1   26   35 D   15(3)  19 D   32(3)  35 D   12 D   39 D 
  6(  9)Putzeys Theo-Van Gestel Guy             180,9 46,14   1   28   33 E   31 E   14 E   31 E   23 E   28 E   21 E 
  7(  3)Peeters Geert-Braeckmans Leon           173,4 44,24   1   28   24 B   17 B   27 B   24 B   46 B   33 B    3 B 
  8(  5)Van den Bossche Johan-Janssens Geert    140,7 35,90   1   28   10 C   15 C   33 C   25 C   31 C   10 C   15 C 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 14)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        245,6 62,65  32   28   33 g   39 b   37 d   24 h   31 a   46 c   35 e 
  2(  8)Aerts Danny-Beukeleirs Wim              228,4 58,27  24   28   21 d   40 f   24 a   31 c   33 e   27 h   53 b 
  3(  4)Daniëls Guy-Lambelin Philip             211,3 55,90   1   27   32 b   27(3)  35 f    8 a   40 h   28 e   41 g 
  4(  6)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte    195,3 51,66   1   27   46 c   26 h   15(3)  32 b   21 d   22 f   33 a 
  5(  2)Hasenbroekx Leo-Van Camp Francois       180,7 46,10   1   28   24 a   25 e   29 b   27 f   25 c   34 g   17 d 
  6( 16)Radeur Bart-De Maeyer Connie            177,1 45,19   1   28    4 h   41 c   42 e   11 g   10 b   44 d   25 f 
  7( 10)Van den Eynde Dries-Meerhaeghe Angelino 141,1 40,33   1   25   23 e   17(3)  17 h   10(3)   5(3)  28 a   41 c 
  8( 12)Gielis Mariette-Geenen Francine         153,4 39,14   1   28   20 f   21 a   23 c   25 e   18 g   23 b   24 h 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 28


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 10/12/2019
Top: 12    paren: 15    giften: 28
        gedrukt op: 10/12/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  7)Van den Bergh Anke-Mistiaen Kristien    170,0 59,03  28   24   30 D   35 D   33 D   26 D   24 D          22 D 
   ( 11)Carrette Patrick-Van Velthoven Walte    170,0 59,03  28   24   17 F   33 F   21 F   27 F   40 F   32 F        
  3( 15)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        165,0 57,29   1   24          35 H   26 H   24 H   19 H   36 H   25 H 
  4(  5)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       153,0 53,13   1   24   27 C          17 C   29 C   31 C   32 C   17 C 
  5(  3)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          147,0 51,04   1   24   18 B   30 B   21 B   37 B          28 B   13 B 
  6( 13)De Meyer Theo-Theeuws Luc               135,0 46,88   1   24   24 G   21 G   30 G          21 G   15 G   24 G 
  7(  1)De Neef Maria-Dierckx Jeanine           144,0 42,86   1   28   19 A   17 A   23 A   27 A   21 A   20 A   17 A 
  8(  9)Joris Christiaan-Taeymans Eddy           92,0 31,94   1   24   18 E   12 E           8 E   20 E    8 E   26 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 12)Wolput Wim-Van den Bossche Johan        203,0 60,42  28   28   31 f   31 a   31 c   40 e   27 g   20 b   23 h 
  2(  2)Aerts Danny-Clé Hilda                   189,0 56,25  21   28   29 a   36 e   27 b   21 f   17 c   33 g   26 d 
  3(  4)De Cat Raf-Hens Jan                     184,0 54,76   1   28   30 b   13 d   27 f   21 a   29 h   40 e   24 g 
  4( 10)Verleyen Leentje-Smet Hilde             168,0 50,00   1   28   30 e   27 g   22 h   22 d    8 f   28 a   31 c 
  5(  8)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     152,0 45,24   1   28   18 d   15 f   25 a   19 c   28 e   12 h   35 b 
  6( 14)Janssens Geert-Laeremans Ilse           146,0 43,45   1   28   24 g   18 b   15 d   24 h   27 a   16 c   22 e 
  7(  6)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      134,0 39,88   1   28   21 c   13 h   18 g   11 b   24 d   16 f   31 a 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 05/12/2019
Top: 16    paren: 19    giften: 28
        gedrukt op: 05/12/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 13)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        261,0 58,26  36   28   31 G   33 G   50 G   40 G   37 G   34 G   36 G 
  2( 17)De Meyer Theo-Bogaerts Ludo             255,0 56,92  27   28   39 I   24 I   43 I   38 I   44 I   21 I   46 I 
  3(  3)Hasenbroekx Leo-Van Camp Francois       244,0 54,46  18   28   20 B   58 B   42 B   23 B   44 B   22 B   35 B 
  4(  5)Beukeleirs Wim-Aerts Danny              237,0 52,90   1   28   41 C   14 C   37 C   31 C   40 C   38 C   36 C 
   ( 15)Mertens Monique-Van den Bossche Johan   237,0 52,90   1   28   42 H   22 H   50 H   14 H   16 H   50 H   43 H 
  6( 11)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            218,0 48,66   1   28   49 F   32 F   39 F   22 F   18 F   19 F   39 F 
  7(  1)van den Wijngaard N-Dierckx Jeanine     202,0 45,09   1   28   26 A   22 A   15 A   22 A   31 A   37 A   49 A 
  8(  9)De Neef Maria-Taeymans Eddy             200,0 44,64   1   28   29 E   18 E   39 E   40 E   30 E   20 E   24 E 
  9(  7)Gielis Mariette-Geenen Francine         162,0 36,16   1   28   24 D   13 D   28 D   32 D   21 D   19 D   25 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 14)Apers Gilbert-Hens Danny                240,0 62,50  40   24   33 g   50 c   49 a          48 h   42 b   18 i 
  2(  4)Van Cleynenbreugel Roger-Meerbergen Pau 267,0 59,60  30   28   44 b   42 a   36 d   33 c   27 g   45 f   40 e 
  3(  2)Hens Jan-Mistiaen Kristien              266,0 59,38  20   28   38 a   31 g   27 c   41 b   46 f   44 e   39 d 
  4( 10)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     221,0 57,55   1   24   35 e   40 i   25 f   50 h   43 d          28 c 
  5(  8)De Cat Raf-Clé Hilda                    220,0 57,29   1   24   40 d   42 h          42 a   24 c   43 i   29 b 
  6( 18)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte    200,0 52,08   1   24   25 i   46 e   14 h   42 f          45 d   28 g 
  7( 16)Peeters Geert-Braeckmans Leon           165,0 42,97   1   24   22 h   51 d   22 b   24 e   20 i   26 c        
  8(  6)Daniëls Guy-Lambelin Philip             174,0 38,84   1   28   23 c    6 b   25 e   32 d   33 a   30 g   25 f 
  9( 12)Janssens Geert-Laeremans Ilse           137,0 35,68   1   24   15 f          14 g   26 i   34 e   27 a   21 h 
 10( 20)Stuer Babs-Brems Tony                   126,0 32,81   1   24          32 f   21 i   24 g   20 b   14 h   15 a 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 32


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 03/12/2019
Butler:    paren:15    giften:28
        gedrukt op: 03/12/2019
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 11)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik      57  76,0  32   24   -9 F    4 F   -2 F   10 F   37 F   17 F        
  2(  7)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine        24  32,0  24   24    8 D    5 D    5 D   -8 D    0 D          14 D 
  3(  9)Radeur Bart-Taeymans Eddy                18  24,0   1   24   24 E   -5 E          -6 E    7 E    4 E   -6 E 
  4( 13)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine           11  14,7   1   24   10 G   -5 G   16 G         -12 G   11 G   -9 G 
  5(  1)Geenen Francine-Dierckx Jeanine         -14 -16,0   1   28    3 A  -14 A    1 A    9 A    4 A   -6 A  -11 A 
   (  3)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte    -12 -16,0   1   24  -27 B   20 B    1 B   15 B          -1 B  -20 B 
  7( 15)Aerts Danny-Clé Hilda                   -17 -22,7   1   24          10 H    3 H  -16 H   -9 H    4 H   -9 H 
  8(  5)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      -36 -48,0   1   24    6 C         -21 C    4 C   -6 C   -8 C  -11 C 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 12)De Meyer Theo-Theeuws Luc                72  82,3  28   28    9 f   14 a   21 c    6 e   12 g    1 b    9 h 
  2(  4)Peeters Luc-Beukeleirs Wim               29  33,1  21   28   27 b   -5 d    2 f   -9 a    9 h   -4 e    9 g 
  3(  8)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve         -8  -9,1   1   28   -8 d   -4 f   -1 a   -4 c   -7 e   -4 h   20 b 
  4( 14)Wolput Wim-Van den Bossche Johan         -9 -10,3   1   28  -10 g  -20 b   -5 d   16 h   -4 a    8 c    6 e 
  5(  2)De Cat Raf-Hens Jan                     -28 -32,0   1   28   -3 a    5 e   -1 b  -10 f    6 c  -11 g  -14 d 
  6( 10)Smet Hilde-De wael Herman               -34 -38,9   1   28  -24 e    5 g   -3 h    8 d  -37 f    6 a   11 c 
  7(  6)Brems Tony-Van den Eynde Katri          -53 -60,6   1   28   -6 c  -10 h  -16 g  -15 b    0 d  -17 f   11 a 
_________________________________________________________
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)