Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 27/06/2019
Top: 8    paren: 10    giften: 28
        gedrukt op: 05/07/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  5)Van Erck Wim-Mistiaen Kristien          135,5 60,49  40   28   18 C   21 C   14 C   26 C   22 C   20 C   14 C 
  2(  7)Hens Jan-Van den Bossche Johan          130,0 58,04  30   28   22 D   22 d   23 b   15 e   18 a   12 c   18 B 
  3(  6)Apers Gilbert-Hens Danny                114,3 57,13  20   25   14 c   23 B   13(3)  13 d    7(3)  20(3)  24 D 
  4(  4)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            120,8 53,91   1   28   16 b   10 D   24 e   13 B   22 D   19 a   18 c 
  5(  3)Clé Hilda-De Cat Raf                    116,5 52,01   1   28   16 B   15 e   18 c   18 a   19 b   23 D    8 d 
  6(  2)Mertens Monique-Brems Tony              109,3 48,77   1   28   13 a   11 c   14 d   19 D   13 B   25 e   14 b 
  7(  8)De Preter Ludo-Vanderplanken Fie         91,5 43,99   1   26   10 d   19 a   18 D   19 b   10 c    4(3)  11(3)
  8( 10)Lambelin Philip-De Maeyer Connie         95,5 42,63   1   28   24 e    9 b    9 B    6 c   10 d    9 d   28 a 
  9(  9)Laeremans Ilse-Janssens Geert            87,0 41,83   1   26    8 E   17 E    8 E   17 E   17(3)   7 E   13(3)
 10(  1)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine            87,8 40,63   1   27   19 A   13 A   11(3)  14 A   14 A   13 A    4 A 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 25/06/2019
Top: 8    paren: 10    giften: 28
        gedrukt op: 26/06/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  6)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     138,3 61,72  40   28   20 c   16 B   13 a   18 d   19 e   27 b   25 D 
  2(  7)De Preter Ludo-Vanderplanken Fie        123,0 54,91  30   28   19 D   25 d   15 b   15 e   21 a   10 c   18 B 
  3(  5)Van Uffelen Marc-Smet Hilde             121,0 54,02  20   28   12 C   13 C   22 C   20 C   20 C   22 C   12 C 
  4(  2)De Cat Raf-Hens Jan                     119,8 53,46   1   28   18 a   19 c   20 d   14 D   20 B   14 e   14 b 
  5(  9)Aerts Danny-Clé Hilda                   109,5 50,69   1   27   19 E   12(3)  17 E   17 E   13 E   18 E   14 E 
  6(  4)Taeymans Eddy-Van den Bossche Johan     113,5 50,67   1   28   19 b    7 D   15 e   12 B   22 D   19 a   20 c 
  7(  1)De Neef Maria-Dierckx Jeanine           106,3 49,19   1   27   14 A   18 A   19 A   11(3)  11 A   13 A   20 A 
  8( 10)Wolput Wim-Melis Helga                   96,3 42,97   1   28   13 e   16 b   17 B   12 c   10 d   17 d   12 a 
  9(  8)Van Linden Marina-De Maeyer Connie       94,5 42,19   1   28   13 d   14 a   12 D   20 b   12 c    5 B   18 e 
 10(  3)Laeremans Ilse-Janssens Geert            82,0 39,42   1   26   13 B   12(3)  10 c   13(3)  12 b   15 D    7 d 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 20/06/2019
Butler:    paren:22    giften:28
        gedrukt op: 20/06/2019
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  1)Van Uffelen Marc-Peeters Luc     62,00  70,857143  44   28   16 A    7 A   19 A   16 A    9 A    5 A   19 A    92,81
  2(  3)De Meyer Theo-Bogaerts Ludo      33,00  37,714286  33   28   16 B   19 B   11 B   14 B   13 B    5 B    5 B    83,01
  3( 15)Ceulemans Freddy-Claessens Li     7,00   8,000000  22   28   15 H   16 H    9 H    6 H   16 H    3 H    6 H    72,77
  4( 13)Charpentier Wim-Van Den Hove      4,00   4,571429   1   28    9 G   14 G   11 G   12 G    4 G    7 G   16 G    72,07
  5(  5)Geens Bert-Van den Bergh Anke     3,00   3,428571   1   28   10 C   11 C   10 C    9 C   12 C   12 C    8 C    71,70
  6( 19)Apers Gilbert-Hens Danny         -4,00  -4,571429   1   28    8 J    7 J   18 J    6 J    4 J   14 J   10 J    66,38
  7( 21)Andries Matthias-               -14,00 -16,592593   1   27   14 K    4 K   10 K   10(3)   8 K    5 K   12 K    63,44
  8( 11)Clerbout André-Van Linden Mar   -18,00 -20,571429   1   28   12 F    5 F   12 F    8 F   10 F    7 F    7 F    60,73
  9( 17)Radeur Bart-De Maeyer Connie    -25,00 -28,571429   1   28   13 I    9 I    4 I   13 I    7 I   14 I    1 I    61,51
 10(  7)Stuer Babs-Brems Tony           -30,00 -34,285714   1   28    5 D    9 D    7 D   11 D    8 D    6 D    9 D    54,00
 11(  9)Lambelin Philip-Taeymans Eddy   -61,00 -69,714286   1   28    2 E   10 E    3 E    5 E    8 E    9 E    5 E    42,05
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 10)Mistiaen Dierik-Van den Eynde    51,00  58,285714  44   28   18 e   11 i   10 k   11 c   16 j   14 d   14 h    93,80
  2( 12)De Cat Raf-Clé Hilda             38,00  43,428571  33   28    8 f   13 j    9 g   14 h   12 k   11 e   19 i    86,18
  3(  8)Aerts Danny-Beukeleirs Wim       26,00  29,714286  22   28   15 d    9 c    8 f    8 g   11 a   15 b   15 e    82,09
  4(  6)Van Velthoven Bjorn-Van Velth    17,00  19,428571   1   28   10 c    1 b   17 e   12 f   16 g   15 a   11 d    81,57
  5(  4)Gielis Mariette-Geenen Franci    16,00  18,285714   1   28    4 b   13 a   13 d   15 e   10 f   13 g   12 c    79,60
  6( 18)Hellin Michel-Hellin Daan        -2,00  -2,370370   1   27    7 i   10 e   11 h   10(3)  12 d    6 j   13 f    69,16
  7(  2)Mistiaen Kristien-Marynissen     -3,00  -3,428571   1   28    4 a    6 g   10 c    9 d   12 e   13 f   15 b    69,16
  8( 20)Peeters Geert-Braeckmans Leon    -5,00  -5,714286   1   28   12 j   15 f   16 i    4 a    4 h   15 k    4 g    68,90
  9( 14)Meersman Ines-Verleyen Leentj    -6,00  -6,857143   1   28   11 g   16 k    1 a    7 i    7 b   17 h   10 j    68,44
 10( 16)Wolput Wim-Melis Helga          -17,00 -19,428571   1   28    5 h   11 d    9 b   14 j    8 c    6 i    8 k    61,16
 11( 22)Van den Bossche Johan-Hens Ja   -72,00 -82,285714   1   28    6 k    4 h    2 j    6 b   13 i    8 c    1 a    39,47
_________________________________________________________
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 18/06/2019
Top: 6    paren: 9    giften: 28
        gedrukt op: 18/06/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik      77,0 55,80  36   23   14 C   12 C   12 C          15 C   10(3)  14 C 
  2(  6)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte     80,0 55,56  27   24   10 c          10 a   18 d   15 e   12 b   15 D 
  3(  8)De Cat Raf-Hens Jan                      90,3 53,77  18   28   12 d   17 a   12 D   13 b    9 c   12 B   15 e 
  4(  1)Geenen Francine-Dierckx Jeanine          76,0 52,78   1   24   13 A    7 A   14 A   16 A   10 A   16 A        
  5(  2)Van Uffelen Marc-Smet Hilde              85,7 50,99   1   28   11 a   12 c   12 d    6 D   12 B   18 e   15 b 
  6(  7)Laeremans Ilse-Beukeleirs Wim            67,0 48,55   1   23   12 D   11 d          13 e   14 a    8(3)   9 B 
  7(  3)Aerts Danny-Clé Hilda                    67,7 46,99   1   24   14 B   13 e   12 c    8 a   12 b           9 d 
  8(  9)Van den Bossche Johan-Taeymans Eddy      64,0 44,44   1   24          11 E   18 E   11 E    9 E    6 E    9 E 
  9(  4)Van Linden Marina-De Maeyer Connie       58,3 40,51   1   24   10 b   13 D    6 e   11 B           8 a   10 c 
 
 
gemiddelde per ronde: 12


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 13/06/2019
Top: 16    paren: 19    giften: 28
        gedrukt op: 13/06/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 13)Hens Jan-Van den Bossche Johan          277,0 61,83  36   28   50 G   38 G   37 G   52 G   44 G   38 G   18 G 
  2( 11)Desart Herman-Verdonck Rita             246,0 54,91  27   28   19 F   46 F   50 F   38 F   45 F   20 F   28 F 
  3(  3)Mertens Monique-Van den Eynde Katri     231,0 51,56  18   28   10 B   37 B   32 B   48 B   33 B   47 B   24 B 
  4(  5)Marynissen Jenny-Mistiaen Kristien      229,0 51,12   1   28   44 C   50 C   23 C   15 C   48 C   32 C   17 C 
  5(  7)Geenen Francine-Gielis Mariette         227,0 50,67   1   28   39 D   21 D   20 D   35 D   33 D   38 D   41 D 
  6( 15)Arras Lut-van den Wijngaard N           215,0 47,99   1   28   32 H   36 H   44 H   30 H   31 H   30 H   12 H 
  7( 17)Verleyen Leentje-Geens Bert             209,0 46,65   1   28   42 I   16 I   43 I   24 I   13 I   47 I   24 I 
  8(  9)De Maeyer Connie-Janssens Geert         205,0 45,76   1   28   36 E   33 E   18 E   23 E   18 E   45 E   32 E 
  9(  1)De Schryver Frank-Bogaerts Ludo         177,0 39,51   1   28   34 A   21 A   28 A   26 A   29 A   11 A   28 A 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 12)Peeters Luc-Van Uffelen Marc            263,0 68,49  40   24   45 f          27 g   40 i   46 e   53 a   52 h 
  2(  4)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     286,0 63,84  30   28   54 b   43 a   44 d   49 c   20 g   44 f   32 e 
  3( 16)Apers Gilbert-Hens Danny                231,0 60,16  20   24   32 h   43 d   32 b   41 e   51 i   32 c        
  4( 10)Beukeleirs Wim-Aerts Danny              202,0 52,60   1   24   28 e   48 i   14 f   34 h   31 d          47 c 
  5(  6)De Cat Raf-Clé Hilda                    219,0 48,88   1   28   20 c   27 b   46 e   29 d   35 a   26 g   36 f 
  6( 18)Van den Bergh Anke-Van den Bergh Nic    171,0 44,53   1   24   22 i   31 e   20 h   26 f          26 d   46 g 
  7(  8)Van Gestel Guy-Putzeys Theo             164,0 42,71   1   24   25 d   28 h          38 a   16 c   17 i   40 b 
  8( 14)Andries Matthias-Meersman Ines          154,0 40,10   1   24   14 g   14 c   36 a          33 h   17 b   40 i 
  9( 20)Stuer Babs-Brems Tony                   152,0 39,58   1   24          18 f   21 i   12 g   31 b   34 h   36 a 
 10(  2)Peeters Geert-Lambelin Philip           174,0 38,84   1   28   30 a   26 g   41 c   16 b   19 f   19 e   23 d 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 32


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 11/06/2019
Top: 12    paren: 14    giften: 28
        gedrukt op: 11/06/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  7)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte    209,7 62,40  28   28   33 D   30 D   40 D   22 D   36 D   28 D   21 D 
  2(  1)Theeuws Luc-Van Camp Francois           200,5 59,67  21   28   22 A   15 A   36 A   20 A   35 A   33 A   39 A 
  3( 13)Vereecke Arlette-Van Eccelpoel Rita     159,0 55,21   1   24          16 G   28 G   27 G   34 G   30 G   24 G 
  4(  3)De Preter Ludo-Brems Tony               170,2 50,64   1   28   33 B   22 B   21 B   25 B   23 B   18 B   28 B 
  5(  5)Beukeleirs Wim-Peeters Luc              163,2 48,56   1   28   33 C   26 C   18 C   10 C   35 C   18 C   23 C 
  6( 11)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       151,3 45,04   1   28   15 F   15 F   27 F   19 F   34 F   15 F   26 F 
  7(  9)Van den Bossche Johan-Taeymans Eddy      98,2 29,22   1   28   13 E   25 E    8 E   12 E   24 E    9 E    7 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 12)Aerts Danny-Clé Hilda                   200,8 59,77  28   28   33 f   33 a   30 c   36 e   25 b   20 d   24 g 
  2( 10)De Cat Raf-Hens Jan                     184,7 54,96  21   28   35 e   32 g   27 b   26 d   13 a   30 c   22 f 
  3(  8)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      182,8 54,41   1   28   15 d   33 f   12 a   38 c   14 g   30 b   41 e 
  4(  2)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     174,3 51,88   1   28   26 a   22 c   40 e   21 g   12 d   33 f   20 b 
  5(  4)Smet Hilde-De wael Herman               148,5 44,20   1   28   15 b   18 d   21 f   27 a   24 e   18 g   25 c 
  6( 14)Wolput Wim-Melis Helga                  124,0 43,06   1   24          26 b    8 d   29 f   13 c   39 e    9 a 
  7(  6)De Lathouwer Ben-Jeunen Carine          136,8 40,72   1   28   15 c   23 e   20 g   23 b   14 f   15 a   27 d 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier Tornooi Algemene Vergadering ** 4 giften per ronde *** 08/06/2019
Top: 16    paren: 19    giften: 28
        gedrukt op: 14/06/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  1)Hens Jan-Hens Danny                     278,0 62,05  36   28   16 A   35 A   26 A   46 A   37 A   60 A   58 A 
  2( 15)De Kegel Marlene-Van Erck Wim           260,0 58,04  27   28   24 H   49 H   35 H   36 H   28 H   32 H   56 H 
  3(  3)Lambrechts Jako-Schoofs Ghislaine       239,0 53,35  18   28   37 B   45 B   33 B   41 B   34 B   17 B   32 B 
  4(  5)Clé Hilda-De Cat Raf                    227,0 50,67   1   28   41 C   23 C   27 C   36 C   29 C   39 C   32 C 
  5(  7)Peeters Geert-Taeymans Eddy             226,0 50,45   1   28   32 D   31 D   20 D   35 D   40 D   54 D   14 D 
  6( 17)Theeuws Luc-Henderickx Min              205,0 45,76   1   28   40 I   43 I   31 I   31 I   15 I   35 I   10 I 
  7(  9)Verbeek Agnes-Gerits Maria              196,0 43,75   1   28   16 E   46 E   26 E   20 E   41 E   29 E   18 E 
  8( 13)Arras Lut-De Neef Maria                 195,0 43,53   1   28   31 G   17 G   33 G   35 G    6 G   40 G   33 G 
  9( 11)Ringler Linda-Ringler Abe               190,0 42,41   1   28   29 F   26 F   29 F   20 F   30 F   33 F   23 F 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 14)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          249,0 64,84  40   24   33 g   41 c   38 a          36 h   47 b   54 i 
  2(  2)Peeters Luc-Beukeleirs Wim              274,0 61,16  30   28   48 a   47 g   37 c   23 b   34 f   35 e   50 d 
  3(  4)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     263,0 58,71  20   28   27 b   29 a   44 d   28 c   58 g   31 f   46 e 
  4( 16)Mertens Monique-Mistiaen Kristien       222,0 57,81   1   24   40 h   33 d   31 b   44 e   49 i   25 c        
  5( 10)De Lathouwer Ben-De wael Herman         188,0 48,96   1   24   48 e   21 i   35 f   28 h   24 d          32 c 
  6(  6)Verhaegen  Marie Lou-Verrijcken Anne Ma 201,0 44,87   1   28   23 c   19 b   38 e   29 d   27 a   24 g   41 f 
  7( 20)Van den Bossche Johan-Melis Helga       168,0 43,75   1   24          38 f   33 i   29 g   30 b   32 h    6 a 
  8(  8)Braeckmans Leon-De Preter Ludo          161,0 41,93   1   24   32 d   15 h          18 a   35 c   29 i   32 b 
  9( 18)Kuppers Harry-Marynissen Jenny          156,0 40,63   1   24   24 i   18 e   29 h   44 f          10 d   31 g 
 10( 12)Gielis Mariette-Geenen Francine         134,0 34,90   1   24   35 f          31 g   33 i   23 e    4 a    8 h 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 32


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 06/06/2019
Top: 12    paren: 14    giften: 28
        gedrukt op: 07/06/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 13)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            196,0 58,33  28   28   41 G   22 G   28 G   22 G   36 G   32 G   15 G 
  2(  9)Van den Eynde Katri-Mertens Monique     192,0 57,14  21   28   28 E   29 E   18 E   25 E   26 E   26 E   40 E 
  3(  5)De Preter Ludo-Vanderplanken Fie        169,0 50,30   1   28   29 C   15 C   27 C   36 C   22 C   19 C   21 C 
  4(  3)Aerts Danny-Beukeleirs Wim              167,0 49,70   1   28   21 B   32 B   18 B   39 B   14 B   21 B   22 B 
  5(  1)Dierckx Jeanine-Taeymans Eddy           164,0 48,81   1   28   24 A   21 A   28 A   24 A   11 A   31 A   25 A 
  6( 11)De Meyer Theo-Bogaerts Ludo             145,0 43,15   1   28   20 F   28 F   21 F   25 F   28 F   17 F    6 F 
  7(  7)Geenen Francine-Gielis Mariette         143,0 42,56   1   28   34 D   15 D   17 D   13 D   20 D   18 D   26 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 10)Hens Danny-Apers Gilbert                219,0 65,18  28   28   20 e   26 g   30 b   35 d   37 a   29 c   42 f 
  2(  2)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     198,0 58,93  21   28   24 a   33 c   30 e   26 g   28 d   31 f   26 b 
  3( 12)Claessens Lieve-Ceulemans Freddy        196,0 58,33   1   28   28 f   27 a   21 c   23 e   34 b   30 d   33 g 
  4(  4)Clé Hilda-De Cat Raf                    176,0 52,38   1   28   27 b   33 d   27 f   24 a   22 e   16 g   27 c 
  5( 14)Hens Jan-Van den Bossche Johan          148,0 44,05   1   28    7 g   16 b   31 d   23 f   26 c   22 e   23 a 
  6(  6)Peeters Geert-Braeckmans Leon           126,0 37,50   1   28   19 c   19 e   20 g    9 b   20 f   17 a   22 d 
  7(  8)Brems Tony-Lambelin Philip              113,0 33,63   1   28   14 d   20 f   20 a   12 c   12 g   27 b    8 e 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 04/06/2019
Butler:    paren:12    giften:28
        gedrukt op: 04/06/2019
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  2)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries      45  51,4  48   28   11 a   13 D   14 E    8 D  -12 c   11 B    0 b 
  2(  5)De Preter Ludo-Vanderplanken Fie         14  16,0  36   28   11 C   -1 c   -1 C    9 b    2 f  -11 b    5 a 
  3( 12)De Cat Raf-Hens Jan                      11  12,6  24   28    6 f    5 f   -8 F    9 f   -2 F   -6 F    7 F 
  4(  1)Geenen Francine-Dierckx Jeanine           9  10,3  19   28  -11 A   18 A    0 A    7 A  -10 A   10 A   -5 A 
  5(  3)De wael Herman-Smet Hilde                 5   5,7   1   28    3 B   -2 b   23 B   -9 B    0 B  -10 a    0 B 
  6(  4)Aerts Danny-Clé Hilda                    -6  -6,9   1   28   -3 b  -13 E  -14 e    8 e   10 a    9 C   -3 C 
  7( 10)Jeunen Carine-Van Uffelen Marc           -8  -9,1   1   28    2 e    2 B    0 a   -9 c    7 d   -3 E   -7 f 
  8(  6)Van den Bergh Anke-Van den Bergh Nic     -9 -10,3   1   28  -11 c   -5 F  -23 b    9 C   12 C    6 d    3 c 
   (  7)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine        -9 -10,3   1   28    8 D  -13 d   14 d   -9 F   -7 D   -6 D    4 d 
   ( 11)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte     -9 -10,3   1   28   -6 F  -18 a  -14 D   -8 E   25 e    3 e    9 e 
 11(  9)Van den Bossche Johan-Taeymans Eddy     -18 -20,6   1   28   -2 E   13 e    1 c   -7 a  -25 E    6 f   -4 D 
 12(  8)Wolput Wim-Melis Helga                  -25 -28,6   1   28   -8 d    1 C    8 f   -8 d    0 b   -9 c   -9 E 
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)