Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 6 giften per ronde *** 27/08/2020
Butler:    paren:5    giften:30
        gedrukt op: 28/08/2020
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 
 
  1(  3)De Lille Ann-Daniëls Guy                 23  30,7  20   24    1 B    0 C   10 c          12 a 
  2(  5)Van den Eynde Dries-Aerts Danny          21  28,0   1   24           0 c    9 b    0 a   12 B 
  3(  1)Mertens Monique-Mistiaen Kristien         6   8,0   1   24    8 A   10 A           0 A  -12 A 
  4(  4)Van den Bossche Johan-Melis Helga       -20 -26,7   1   24   -1 b  -10 a   -9 B    0 C        
  5(  2)Janssens Geert-Laeremans Ilse           -30 -40,0   1   24   -8 a         -10 C    0 c  -12 b 
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 6 giften per ronde *** 25/08/2020
Butler:    paren:6    giften:30
        gedrukt op: 26/08/2020
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 
 
  1(  2)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine           23  24,5  24   30    6 a    3 B   -5 C    7 c   12 b 
  2(  3)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik      15  16,0  18   30    3 B    6 C    5 c   11 b  -10 a 
  3(  4)Wolput Wim-Van den Bossche Johan          4   4,3   1   30   -3 b    5 a   14 B   -7 C   -5 c 
  4(  5)De wael Herman-Smet Hilde                -9  -9,6   1   30   19 C   -6 c  -14 b    4 a  -12 B 
  5(  1)De Preter Ludo-Theeuws Luc              -11 -11,7   1   30   -6 A   -5 A   -6 A   -4 A   10 A 
  6(  6)Aerts Danny-Mistiaen Kristien           -22 -23,5   1   30  -19 c   -3 b    6 a  -11 B    5 C 
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)