Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 12/03/2020
Top: 10    paren: 12    giften: 28
        gedrukt op: 12/03/2020
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  8)Van Breuseghem Frank-Collin Elsy        158,0 56,43  48   28   23 d   15 C   18 f   32 d   20 b   34 c   16 E 
  2( 12)Van Den Hove Wouter-Hellin Daan         154,0 55,00  36   28   10 f   16 f   22 F   29 f   22 F   26 F   29 F 
  3( 11)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        153,0 54,64  24   28   30 F   13 a   20 D   26 E   17 e   23 e   24 e 
  4( 10)Aerts Danny-Beukeleirs Wim              151,0 53,93  19   28   20 e   28 B   25 a   28 c   22 d   17 E   11 f 
  5(  9)Stuer Babs-Brems Tony                   150,0 53,57   1   28   20 E   28 e   21 c   25 a   23 E   14 f   19 D 
  6(  6)Van den Bossche Johan-Mistiaen Kristien 145,0 51,79   1   28   18 c   24 F   11 b   12 C   29 C   30 d   21 c 
  7(  2)Peeters Luc-Meersman Ines               140,0 50,00   1   28   34 a   23 D   29 E    8 D   11 c   23 B   12 b 
  8(  3)Clé Hilda-De Cat Raf                    137,0 48,93   1   28   16 B   12 b   29 B   21 B   20 B   11 a   28 B 
  9(  5)De Maeyer Connie-                       136,0 48,57   1   28   22 C   25 c   19 C   19 b   18 f   17 b   16 a 
 10(  1)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine           131,0 46,79   1   28    6 A   27 A   15 A   15 A   15 A   29 A   24 A 
 11(  7)Mertens Monique-Melis Helga             114,0 40,71   1   28   17 D   17 d   20 d   11 F   18 D   10 D   21 d 
 12(  4)Bock-Nitz Bauer Monica-Janssens Geert   111,0 39,64   1   28   24 b   12 E   11 e   14 e   25 a    6 C   19 C 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 10/03/2020
Top: 10    paren: 13    giften: 28
        gedrukt op: 10/03/2020
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 11)Hens Jan-De Cat Raf                     163,0 67,92  28   24   28 F   20 F   25 F          29 F   30 F   31 F 
  2(  3)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          145,0 60,42  21   24   23 B          18 B   20 B   22 B   26 B   36 B 
  3( 13)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        130,0 54,17   1   24          27 G   17 G   24 G   12 G   22 G   28 G 
  4(  5)Carrette Patrick-Van Velthoven Walte    122,0 50,83   1   24   16 C   36 C   19 C   12 C          22 C   17 C 
  5(  7)Aerts Danny-Clé Hilda                   120,0 50,00   1   24   23 D   27 D          21 D   18 D   13 D   18 D 
  6(  1)Arras Lut-Dierckx Jeanine                88,0 36,67   1   24   21 A   10 A    6 A   22 A   13 A   16 A        
  7(  9)Peeters Geert-Taeymans Eddy              72,0 30,00   1   24   16 E    4 E   16 E   20 E    9 E           7 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  8)Wolput Wim-Van den Bossche Johan        174,0 62,14  24   28   17 d   20 f   34 a   28 c   28 g   14 b   33 e 
  2(  6)Peeters Luc-Beukeleirs Wim              160,0 57,14  18   28   24 c   36 e   23 g   20 b   11 f   24 a   22 d 
  3( 12)Mertens Monique-Mistiaen Kristien       140,0 50,00   1   28   12 f   30 a   21 c   20 e   18 b   27 d   12 g 
  4(  4)De Preter Ludo-Janssens Geert           135,0 48,21   1   28   17 b   13 d   15 f   18 a   31 e   18 g   23 c 
  5( 10)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      132,0 47,14   1   28   24 e   13 g   22 b   19 d   27 a   18 c    9 f 
  6(  2)Smet Hilde-De wael Herman                99,0 35,36   1   28   19 a    4 c   24 e   16 g   22 d   10 f    4 b 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 03/03/2020
Butler:    paren:18    giften:28
        gedrukt op: 03/03/2020
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  3)Hens Jan-De Cat Raf                      68  80,6  36   27   15 B   14 B   -9(3)  11 B    6 B   13 B   18 B 
  2( 17)Meyus Yves-Van Leuven Marc               19  22,5  27   27  -12 I   -4 I    5 I    3 I   10(3)  11 I    6 I 
  3(  7)De wael Herman-Smet Hilde                19  21,7  18   28    3 D   18 D    7 D   16 D   -8 D   -5 D  -12 D 
  4( 11)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine           10  11,4   1   28    5 F   -1 F   -2 F  -16 F    3 F   20 F    1 F 
  5(  9)Geenen Francine-Taeymans Eddy             0   0,0   1   28  -10 E   -7 E    5 E   -9 E    1 E   22 E   -2 E 
  6(  5)Kuppers Harry-Marynissen Jenny          -17 -19,4   1   28    1 C    4 C  -16 C   -5 C    0 C   -6 C    5 C 
  7(  1)De Neef Maria-Dierckx Jeanine           -20 -22,9   1   28  -15 A   -3 A    6 A   -4 A    8 A    1 A  -13 A 
  8( 13)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       -21 -24,0   1   28  -15 G   -3 G   -1 G    3 G  -10 G   -3 G    8 G 
  9( 15)Laeremans Ilse-Janssens Geert           -42 -49,8   1   27   -9 H  -12 H   -3(3)  13 H  -13 H    5 H  -23 H 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 10)Peeters Luc-Beukeleirs Wim               74  84,6  36   28   10 e    4 i   16 c   16 f   13 h    3 g   12 d 
  2( 14)Wolput Wim-Van den Bossche Johan         28  32,0  27   28   15 g   -4 c   -5 i    4 a    8 d  -13 b   23 h 
  3( 18)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve         22  25,1  18   28   12 i    7 e    1 g  -13 h   -3 f    5 d   13 a 
  4(  8)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte      3   3,6   1   27   -3 d   12 h    9(3)   9 e   -8 a  -11 i   -5 c 
  5(  2)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     -13 -14,9   1   28   15 a    3 g   -7 d    5 c   -6 b  -22 e   -1 f 
  6( 16)De Meyer Theo-Theeuws Luc               -19 -21,7   1   28    9 h  -18 d    2 f  -11 b   -1 e    6 c   -6 i 
  7(  6)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      -22 -25,1   1   28   -1 c    1 f   -6 a   -3 i   10 g   -5 h  -18 b 
  8( 12)Aerts Danny-Clé Hilda                   -28 -34,5   1   26   -5 f  -14 b    3(3)  -3 g  -10(3)  -1 a    2 e 
  9(  4)Peeters Geert-Braeckmans Leon           -61 -69,7   1   28  -15 b    3 a   -5 e  -16 d    0 c  -20 f   -8 g 
_________________________________________________________
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)