Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 30/09/2021
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 30/09/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 6)Hens Jan-Van Velthoven Walte 63,0 65,63 28 24 9 c 7 D 11 b 14 a 10 B 12 C
2( 1)De Meyer Theo-Bogaerts Ludo 55,0 57,29 21 24 9 A 8 a 5 B 8 C 13 b 12 D
3( 3)Wolput Wim-Theeuws Luc 47,0 48,96 1 24 7 B 8 A 10 D 8 b 10 C 4 c
4( 5)Van Linden Marina-Smets Eric 46,0 47,92 1 24 7 C 7 a 8 B 8 c 12 D 4 A
5( 2)Laeremans Ilse-Janssens Geert 44,0 45,83 1 24 7 a 7 C 9 A 9 D 6 b 6 c
( 4)Van den Bossche Johan-Melis Helga 44,0 45,83 1 24 9 b 9 c 2 A 9 D 3 B 12 a
7( 8)Aerts Danny-Beukeleirs Wim 37,0 38,54 1 24 9 d 6 d 7 d 7 d 4 d 4 d
gemiddelde per ronde: 8
Controlestaat
Kaartverdelingen
PBN file (Jack)