Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 28/07/2022
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 28/07/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 7)Van den Bossche Johan-Melis Helga 114,0 59,38 44 24 16 D 27 d 11 d 18 D 23 D 19 d
2( 8)Hens Jan-Mistiaen Kristien 109,0 56,77 33 24 16 d 15 C 20 d 17 b 18 c 23 E
3( 5)Beukeleirs Wim-Van Velthoven Walte 108,0 56,25 22 24 20 C 17 c 15 C 22 b 16 b 18 a
4( 4)Laeremans Ilse-Janssens Geert 120,0 53,57 1 28 19 b 16 E 18 e 19 e 15 a 14 C 19 C
5( 9)Wolput Wim-Theeuws Luc 102,0 53,13 1 24 13 E 16 e 17 c 22 a 21 E 13 D
6( 3)Van Linden Marina-Smets Eric 116,0 51,79 1 28 13 B 22 b 14 B 10 B 15 B 21 a 21 B
7( 1)Mertens Monique-De Preter Ludo 115,0 51,34 1 28 20 A 17 A 26 A 10 A 17 A 11 A 14 A
8( 6)Stuer Babs-Brems Tony 96,0 50,00 1 24 12 c 18 b 27 C 17 C 9 d 13 c
9( 11)Aerts Danny-Govaerts Tof 90,0 46,88 1 24 15 a 21 D 13 E 11 e 21 e 9 e
10( 2)Busschops Annik-Janssens Sven 85,0 37,95 1 28 12 a 5 D 14 E 12 D 15 c 16 B 11 b
11( 10)Peeters Geert-Arras Lut 65,0 33,85 1 24 19 e 10 B 6 a 5 c 14 d 11 E
gemiddelde per ronde: 16
Controlestaat
Kaartverdelingen
PBN file (Jack)