Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 30/04/2024
Top: 8    paren: 10    giften: 28
        gedrukt op: 30/04/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  3)Beukeleirs Wim-Aerts Danny              134,5 60,04  40   28   24 B   21 e   21 c   22 a   11 b   24 D   12 d 
  2(  5)Brems Tony-De Cat Raf                   126,8 56,58  30   28   16 C   27 C   11 C   24 C   19 C   15 C   14 C 
  3(  6)Hens Jan-Van Velthoven Walte            126,0 56,25  20   28   16 c   16 B   10 a   20 d   22 e   22 b   20 D 
  4(  1)Van Linden Marina-Smets Eric            124,0 55,36   1   28   29 A   13 A   22 A   10 A   14 A   18 A   18 A 
  5(  7)Van Olmen Koen-Segers Jan               119,5 55,32   1   27   18 D   28 d   12 b   10(3)  18 a   17 c   17 B 
  6( 10)Quidousse Stefaan-Vanderschaeghe Mieke  113,0 50,45   1   28   27 e   16 b   20 B    8 c   20 d    8 d   14 a 
  7(  8)De Maeyer Connie-Janssens Geert         110,3 49,22   1   28   14 d   19 a   13 D   18 b   13 c   10 B   23 e 
  8(  4)Pattyn Patrick-Maertens Guy              91,8 40,96   1   28    8 b    4 D   22 e   14 B   12 D   14 a   18 c 
  9(  2)Van de Sande Ellen-Schyvens MarieAnn     81,3 37,62   1   27    3 a    5 c   19 d   12 D   21 B    6(3)  15 b 
 10(  9)Laureyns Jan-Maes Geert                  77,0 37,02   1   26    5 E   11 E   10 E   14(3)  10 E   18(3)   9 E 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 25/04/2024
Top: 10    paren: 13    giften: 28
        gedrukt op: 25/04/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 13)Van Uffelen Marc-De Maeyer Connie       167,4 69,75  28   24          26 G   34 G   26 G   29 G   36 G   16 G 
  2(  9)Segers Jan-Laureyns Jan                 132,0 55,00  21   24   21 E   15 E   23 E   24 E   20 E          29 E 
  3(  3)Beukeleirs Wim-Van Velthoven Walte      128,8 53,67   1   24   10 B          21 B   28 B   20 B   33 B   17 B 
  4( 11)Hens Jan-Van Leuven Marc                122,0 53,04   1   23   17 F   24 F   18(3)         24 F   19 F   20 F 
  5(  5)Melis Helga-Busschops Annik             109,8 45,75   1   24   35 C    3 C   18 C   23 C          25 C    6 C 
  6(  1)Quidousse Stefaan-Vanderschaeghe Mieke   87,8 36,58   1   24    7 A   12 A   19 A   15 A   14 A   21 A        
  7(  7)Janssens Geert-Laeremans Ilse            87,2 36,33   1   24   23 D    6 D           4 D   19 D   14 D   21 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  2)De Cat Raf-Cle Hilda                    166,2 59,36  24   28   33 a   37 c   17 e   14 g   21 d   21 f   23 b 
  2(  4)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     159,0 58,89  18   27   30 b   34 d   12(3)  25 a   20 e    4 g   34 c 
  3( 12)De Meyer Theo-Bogaerts Ludo             159,2 56,86   1   28   23 f   28 a   22 c   16 e   20 b   26 d   24 g 
  4( 10)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        148,8 53,14   1   28   19 e   14 g   19 b   36 d   26 a   15 c   20 f 
  5(  6)Stuer Babs-Brems Tony                   102,2 36,50   1   28    5 c   25 e    6 g   12 b   16 f   19 a   19 d 
  6(  8)Pattyn Patrick-Peeters Geert             99,6 35,57   1   28   17 d   16 f   21 a   17 c   11 g    7 b   11 e 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 23/04/2024
Top: 6    paren: 9    giften: 28
        gedrukt op: 23/04/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  8)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries      98,7 68,52  36   24   12 d          22 D   16 b    7 c   22 B   20 e 
  2(  5)Vanderplanken Fie-Guwy Freddy           106,3 63,29  27   28   10 C   19 C   15 C   18 C   17 C   12 C   15 C 
  3(  7)Hens Jan-Van Velthoven Walte             84,7 58,80  18   24   12 D   12 d   12 b   23 e          12 c   14 B 
  4(  3)Laeremans Ilse-Janssens Geert            73,0 52,90   1   23    7 B   12(3)   9 c          10 b   16 D   19 d 
  5(  4)Pattyn Patrick-Maertens Guy              72,0 50,00   1   24   17 b   12 D   16 e    8 B   10 D           9 c 
  6(  6)De Cat Raf-Brems Tony                    66,7 46,30   1   24   14 c   14 B          15 d   17 e    2 b    5 D 
  7( 10)Laureyns Jan-Maes Geert                  58,3 40,51   1   24    8 e   10 b   12 B    6 c   14 d    8 d        
  8(  2)Van Uffelen Marc-Smet Hilde              57,3 39,81   1   24           5 c    2 d    9 D   14 B   17 e   10 b 
  9(  9)Schyvens MarieAnn-Van de Sande Ellen     49,0 30,25   1   27   16 E    6(3)   8 E    1 E    7 E    7 E    4 E 
 
 
gemiddelde per ronde: 12


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 18/04/2024
Butler:    paren:11    giften:28
        gedrukt op: 18/04/2024
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  5)Beukeleirs Wim-Van Velthoven Walte       26  34,7  44   24    3 C    2 c   11 C    4 b           8 b   -2 a 
  2(  1)Brems Tony-De Preter Ludo                25  28,6  33   28   -8 A    0 A    5 A   -2 A   14 A   14 A    2 A 
  3(  2)De Cat Raf-Cle Hilda                     20  22,9  22   28    8 a    5 D   -3 E   -1 D    4 c   -8 B   15 b 
  4(  8)Laeremans Ilse-Janssens Geert             5   6,7   1   24    4 d   -2 C           1 d  -14 b   -3 c   19 E 
  5(  7)Maertens Guy-Pattyn Patrick               3   4,0   1   24   -4 D   -5 d   11 d           4 D   -4 D    1 d 
  6( 10)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve          1   1,3   1   24    6 e   -1 B   -5 a    4 c   -4 d    1 E        
  7(  4)Aerts Danny-Melis Helga                   1   1,1   1   28   -6 b    4 E    3 e   -1 e  -14 a    3 C   12 C 
  8(  3)Robrechts Jos-De Maeyer Connie           -4  -4,6   1   28    6 B    1 b    8 B   -4 B   14 B  -14 a  -15 B 
  9( 11)De Meyer Theo-Bogaerts Ludo             -12 -16,0   1   24           0 a  -11 D    1 E   18 e   -1 e  -19 e 
 10(  6)Segers Jan-Laureyns Jan                 -27 -36,0   1   24   -3 c          -8 b   -4 C   -4 C    4 d  -12 c 
 11(  9)Peeters Geert-Schyvens MarieAnn         -38 -50,7   1   24   -6 E   -4 e  -11 c    2 a  -18 E          -1 D 
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 16/04/2024
Top: 8    paren: 10    giften: 28
        gedrukt op: 16/04/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1( 10)Hens Jan-Van Velthoven Walte            136,0 60,71  40   28   21 e   14 b   12 B   18 c   17 d   28 d   26 a 
  2(  6)Smet Hilde-De wael Herman               135,0 60,27  30   28   17 c   18 B   19 a   22 d   13 e   16 b   30 D 
  3(  5)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        121,0 54,02  10   28   15 C   16 C   14 C   14 C   22 C   20 C   20 C 
   (  7)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          121,0 54,02  10   28   11 D   15 d   20 b   20 e   19 a   12 c   24 B 
  5(  9)Brems Tony-De Cat Raf                   116,0 51,79   1   28   11 E   15 E   20 E   12 E   19 E   18 E   21 E 
  6(  8)De Maeyer Connie-Janssens Geert         112,0 50,00   1   28   21 d   15 a   17 D   22 b   10 c   16 B   11 e 
  7(  1)Van Linden Marina-Smets Eric            106,0 47,32   1   28   23 A   17 A   13 A   13 A   13 A   21 A    6 A 
  8(  3)Quidousse Stefaan-Vanderschaeghe Mieke   95,0 42,41   1   28   18 B   17 e   18 c   19 a   17 b    4 D    2 d 
  9(  4)Pattyn Patrick-Maes Geert                91,0 40,63   1   28   14 b   17 D   12 e   10 B   15 D   11 a   12 c 
 10(  2)Segers Jan-Laureyns Jan                  87,0 38,84   1   28    9 a   16 c   15 d   10 D   15 B   14 e    8 b 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 13/04/2024
Top: 26    paren: 29    giften: 28
        gedrukt op: 13/04/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  9)Peeters Ivan-Lanckmans Eric             462,0 63,46  56   28   55 E   56 E   49 E   71 E   84 E   63 E   84 E 
  2(  5)Van Den Hove Wouter-Jossaer Jens        416,0 57,14  42   28   62 C   61 C   82 C   47 C   60 C   42 C   62 C 
  3( 13)Swinkels Annemie-Gunther Kees           412,0 56,59  28   28   59 G   55 G   75 G   73 G   49 G   47 G   54 G 
  4( 11)Stuer Babs-Brems Tony                   409,0 56,18  22   28   57 F   69 F   57 F   83 F   66 F   60 F   17 F 
  5(105)Laeremans Ilse-Janssens Geert           403,0 55,36   1   28   57 K   59 K   47 K   60 K   59 K   61 K   60 K 
  6(  3)Mertens Monique-Van den Eynde Katri     390,0 53,57   1   28   74 B   75 B   54 B   56 B   42 B   37 B   52 B 
  7(113)De Preter Ludo-Van Camp Francois        387,0 53,16   1   28   82 O   53 O   48 O   40 O   65 O   62 O   37 O 
  8(101)Gysemans Paul-Branders Ludo             385,0 52,88   1   28   62 I   50 I   71 I   36 I   47 I   55 I   64 I 
  9(107)De wael Herman-De Lathouwer Ben         354,0 48,63   1   28   54 L   48 L   69 L   50 L   39 L   70 L   24 L 
 10(  7)Beukeleirs Wim-Maertens Guy             350,0 48,08   1   28   49 D   52 D   58 D   41 D   52 D   73 D   25 D 
 11(  1)Meerbergen Paul-Surgeon Marie-Rose      298,0 40,93   1   28   37 A   48 A   59 A   26 A   56 A   38 A   34 A 
 12(103)Leens Jan-Driessens Véronique           287,0 39,42   1   28   26 J   30 J   40 J   57 J   42 J   53 J   39 J 
 13(109)Peeters Geert-Segers Jan                279,0 38,32   1   28   30 M   29 M   35 M   53 M   18 M   58 M   56 M 
 14(111)De Laet Vera-Helsen Lieve               264,0 36,26   1   28   34 N   30 N   28 N   39 N   54 N   51 N   28 N 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(104)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          450,0 61,81  60   28   78 j   56 l   76 n   68 i   86 m   42 o   44 k 
  2(110)De Meyer Theo-Wolput Wim                419,0 57,55  45   28   74 m   51 o   64 j   54 l   57 i   43 k   76 n 
  3(106)De Cat Raf-Cle Hilda                    404,0 55,49  30   28   47 k   75 m   56 o   47 j   50 n   49 i   80 l 
  4(102)Luyckx Kamiel-Van den Eynde Dries       403,0 55,36  24   28   42 i   45 k   69 m   64 o   65 l   53 n   65 j 
  5(112)Riesterer Maryse-De Kegel Marlene       395,0 54,26  21   28   70 n   54 i   57 k   51 m   62 j   34 l   67 o 
  6(  2)Dehaen Jelle-Van Laethem Elke           366,0 50,27   1   28   67 a   48 e   50 b   21 f   44 c   57 g   79 d 
  7( 16)Vandewiele Emiel-Samson Michel          309,0 49,52   1   24          43 c   55 e   31 g   62 b   31 d   87 f 
  8( 10)Govaerts Tof-Melis Helga                307,0 49,20   1   24   49 e   49 g          63 d   38 f   66 a   42 c 
  9(  4)Van Erck Wim-Mistiaen Kristien          298,0 47,76   1   24   30 b   52 d   47 f   78 a          41 e   50 g 
 10(108)Bos Greet-Verbeek Agnes                 339,0 46,57   1   28   50 l   74 n   33 i   44 k   39 o   51 j   48 m 
 11(  6)Marynissen Jenny-Van Reeth Carla        285,0 45,67   1   24   42 c          29 g   48 b   52 d   44 f   70 a 
 12(114)Robrechts Jos-Henderickx Min            327,0 44,92   1   28   22 o   74 j   35 l   65 n   45 k   46 m   40 i 
 13( 12)Callens Sean-Peeters Werner             280,0 44,87   1   24   47 f   56 a   22 c   33 e   55 g   67 b        
 14(  8)Mistiaen Dierik-Verleyen Leentje        264,0 42,31   1   24   55 d   35 f   45 a   57 c   20 e          52 b 
 15( 14)Van Gelderen Liliane-Enckels Jacqueline 250,0 40,06   1   24   45 g   29 b   46 d          48 a   62 c   20 e 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 52


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 11/04/2024
Top: 14    paren: 16    giften: 28
        gedrukt op: 11/04/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 15)De Meyer Theo-Bogaerts Ludo             239,4 61,08  32   28   35 H   38 H   34 H   31 H   38 H   30 H   33 H 
  2(  9)Clé Hilda-De Cat Raf                    232,4 59,29  24   28   35 E   32 E   16 E   31 E   29 E   47 E   42 E 
  3(  3)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     229,9 58,64   1   28   40 B   37 B   30 B   28 B   17 B   49 B   29 B 
  4(  7)Mistiaen Kristien-Brems Tony            201,0 51,28   1   28   26 D   26 D   32 D   33 D   36 D   22 D   26 D 
  5( 13)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        189,4 48,32   1   28   28 G   27 G   26 G   24 G   34 G   35 G   15 G 
  6(  1)Smets Eric-Janssens Geert               180,6 46,06   1   28   23 A   21 A   14 A   37 A   29 A   25 A   32 A 
  7(  5)Maertens Guy-De Preter Ludo             173,3 44,21   1   28   22 C   26 C   33 C   25 C   21 C   36 C   10 C 
  8( 11)Peeters Geert-Van de Sande Ellen        115,0 30,42   1   27   13 F   15 F   24 F   18 F    5 F   20(3)  20 F 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 16)Mertens Monique-Wolput Wim              231,6 59,07  32   28   21 h   30 c   40 e   32 g   39 b   34 d   36 f 
  2(  8)Aerts Danny-Govaerts Tof                223,7 57,07  24   28   30 d   41 f   42 a   31 c   27 e   26 h   27 b 
  3( 10)Driessens Véronique-Peeters Luc         222,6 56,78   1   28   21 e   29 g   22 h   23 d   51 f   31 a   46 c 
  4(  2)Van Velthoven Walte-Beukeleirs Wim      207,0 52,81   1   28   33 a   24 e   26 b   38 f   35 c   21 g   30 d 
  5(  6)Van Uffelen Marc-De Maeyer Connie       176,0 46,56   1   27   34 c   18 h   30 g   28 b   20 d   22(3)  24 a 
  6( 12)Laureyns Jan-Segers Jan                 177,6 45,30   1   28   43 f   35 a   23 c   25 e   22 g    7 b   23 h 
  7(  4)Van Linden Marina-Robrechts Jos         165,1 42,13   1   28   16 b   30 d   32 f   19 a   18 h    9 e   41 g 
  8( 14)Quidousse Stefaan-Schyvens Marie-Anne   157,4 40,16   1   28   28 g   19 b   24 d   25 h   27 a   20 c   14 e 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 28


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 09/04/2024
Top: 10    paren: 13    giften: 28
        gedrukt op: 09/04/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 13)Hens Jan-Van Velthoven Walte            162,0 67,50  28   24          34 G   16 G   21 G   35 G   25 G   31 G 
  2(  3)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     130,0 54,17  21   24   13 B          28 B   17 B   23 B   32 B   17 B 
  3(  1)Van Linden Marina-Smets Eric            114,0 47,50   1   24   18 A   27 A   12 A   11 A   26 A   20 A        
   (  5)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          114,0 47,50   1   24   10 C   19 C   24 C   25 C          26 C   10 C 
  5(  7)Brems Tony-De Cat Raf                   113,0 47,08   1   24   27 D   16 D          24 D   15 D   17 D   14 D 
  6(  9)Janssens Geert-De Maeyer Connie         106,0 44,17   1   24   27 E   23 E    9 E   20 E    7 E          20 E 
  7( 11)Pattyn Patrick-Maes Geert               101,0 42,08   1   24   15 F   21 F    7 F          22 F   21 F   15 F 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  4)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        191,0 68,21  24   28   27 b   24 d   33 f   29 a   33 e   15 g   30 c 
  2(  2)Aerts Danny-Beukeleirs Wim              160,0 57,14  18   28   22 a   21 c   31 e   19 g   25 d   19 f   23 b 
  3(  6)Smet Hilde-De wael Herman               158,0 56,43   1   28   30 c   17 e   24 g   23 b   18 f   20 a   26 d 
  4( 12)Quidousse Stefaan-Schyvens Marie-Anne   123,0 43,93   1   28   25 f   13 a   16 c   20 e   17 b   23 d    9 g 
  5(  8)Maertens Guy-Laureyns Jan               108,0 38,57   1   28   13 d   19 f   28 a   15 c    5 g    8 b   20 e 
  6( 10)De Meyer Theo-Guwy Freddy               100,0 35,71   1   28   13 e    6 g   12 b   16 d   14 a   14 c   25 f 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 04/04/2024
Top: 10    paren: 12    giften: 28
        gedrukt op: 04/04/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft GftGp1 GftGp2 GftGp3 GftGp4 GftGp5 GftGp6 GftGp7 
 
  1( 11)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve        180,3 64,39  48   28   28 E   17 e   21 E   26 f   27 a   34 F   27 d 
  2(  2)Van Velthoven Walte-Beukeleirs Wim      162,4 58,00  36   28   29 a   24 B   17 B   21 b   23 B   22 d   27 B 
  3(  6)De Cat Raf-Clé Hilda                    159,9 57,11  24   28   27 b   30 D   17 d   25 D   27 d   18 D   17 c 
  4(  8)Busschops Annik-Melis Helga             151,0 55,93  19   27   21 D   28(3)  23 b   22 e   23 c   21 c   13 D 
  5(  5)Robrechts Jos-De Maeyer Connie          148,4 54,96   1   27   19 d   29 a   23 D   19 C   17 b   28 b   14(3)
  6(  7)Aerts Danny-Govaerts Tof                148,2 54,89   1   27   22 C   16 b   19 e   18 E   22(3)  28 e   23 C 
  7(  9)Brems Tony-Stuer Babs                   127,4 50,96   1   25   12(3)  23 E   25 c   21 c   17(2)  12 E   17 a 
  8(  1)De Preter Ludo-Maertens Guy             131,5 46,96   1   28   11 A   11 A   23 A   25 A   13 A   25 A   23 A 
  9(  3)Mertens Monique-Wolput Wim              130,4 46,57   1   28   13 B   25 C   17 a   19 B   17 C   12 B   27 e 
 10(  4)Quidousse Stefaan-Schyvens Marie-Anne   102,3 36,54   1   28   12 e   15 c   15 C   15 a   13 D   19 C   13 b 
 11( 12)Van de Sande Ellen-Peeters Geert         86,2 35,92   1   24   18(3)   2(3)  21 F   15 d    8(3)   6 f   16(3)
 12( 10)Van Linden Marina-Laureyns Jan           92,0 35,38   1   26   18 c   10 d   19 f   14 F    3(2)  15 a   13 E 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 02/04/2024
Butler:    paren:10    giften:28
        gedrukt op: 02/04/2024
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  3)Ceulemans Freddy-Claessens Lieve         45  51,4  40   28   17 B   10 e   -2 c   12 a   10 b   -5 D    3 d 
  2(  8)Van Velthoven Walte-Hens Jan             43  49,1  30   28   21 d   13 a   -8 D   10 b    6 c   11 B  -10 e 
  3(  5)De wael Herman-Smet Hilde                13  14,9  20   28    0 C    8 C    2 C    1 C   -6 C   -9 C   17 C 
  4(  1)Van Linden Marina-Smets Eric             12  13,7   1   28   -1 A  -13 A    4 A  -12 A   -3 A   33 A    4 A 
   (  6)De Cat Raf-Brems Tony                    12  13,7   1   28    0 c    7 B   -4 a   22 d    1 e  -11 b   -3 D 
  6(  7)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine           -2  -2,3   1   28  -21 D   -1 d  -13 b    9 e    3 a    9 c   12 B 
  7(  9)Maertens Guy-Laureyns Jan                -4  -4,7   1   27    7 E  -10 E  -12(3)  -9 E   -1 E   11 E   10 E 
  8( 10)Mertens Monique-Schyvens Marie-Anne      -6  -6,9   1   28   -7 e   -7 b   13 B   -1 c   -5 d    5 d   -4 a 
  9(  2)Quidousse Stefaan-Vanderschaeghe Mieke  -54 -61,7   1   28    1 a   -8 c    8 d  -22 D  -10 B  -11 e  -12 b 
 10(  4)Busschops Annik-Maes Geert              -59 -69,9   1   27  -17 b    1 D   12(3) -10 B    5 D  -33 a  -17 c 
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)