LIER

  Zaterdag  1 September 2018

  Eindstand                                                Gemiddelde :  616

  1  202  DEWIT Dennis          ROZEMOND Fenna         766.7  28  766.7 62.23%

  2  206  APERS Gilbert         HENS Danny             759.0  28  759.0 61.61%

  3  306  MAYEUR GUY            HEUKELS WIM            750.9  28  750.9 60.95%

  4  109  CEULEMANS Freddy      CLAESSENS Lieve        745.3  28  745.3 60.49%

  5  102  ROY Prith             MONBALLIU Ward         717.6  28  717.6 58.25%

  6    7  SOONTJENS Louis       VAN DE VEN Armand      716.2  28  716.2 58.14%

  7  302  SOL Lieve             DE PRETER Ludo         706.7  28  706.7 57.36%

  8  111  VAN LEUVEN Marc       JEUNEN Carine          693.4  28  693.4 56.28%

  9   13  VEREECKE Arlette      GLENISSON Jean         593.0  24  691.8 56.15%

     113  BOONEN Ria            SCHOUTEN Els           691.8  28  691.8 56.15%

 11   16  DE ROOS STEVE         BURCU USKUP            686.0  28  686.0 55.69%

 12  108  VAN ERCK Wim          VAN WAEYENBERGHE Will  685.2  28  685.2 55.62%

 13   10  MISTIAEN Dierik       VERLEYEN Leentje       674.8  28  674.8 54.77%

 14  203  LEPPENS Roger         DIAS Eddy              672.1  28  672.1 54.56%

 15    4  BREMS Tony            STUER Barbara          669.7  28  669.7 54.36%

 16  101  VAN ECCELPOEL Rita    VERTENTE RONALD        664.9  28  664.9 53.97%

 17  112  LUYCKX Kamiel         MEYUS Yves             658.6  28  658.6 53.46%

 18  103  LAUWERS Hilde         partner                647.5  28  647.5 52.55%

 19    3  DEGLINNE JOSE         partner                646.3  28  646.3 52.46%

 20  114  MARISSEN Sonje        POTTERS Martine        641.9  28  641.9 52.10%

 21  301  WOLPUT Wim            DE MEYER Theo          638.0  28  638.0 51.79%

 22   11  MISTIAEN Kristien     DAMAN Martine          539.0  24  628.9 51.05%

 23   17  VAN HOOF MARC         GOESSENS JULIETTE      526.5  24  614.3 49.86%

 24    9  VAN DEN EYNDE Dries   VAN DEN EYNDE Katrin   522.6  24  609.7 49.49%

 25  304  DE WAEL Herman        DE LATHOUWER Ben       607.9  28  607.9 49.34%

 26    2  SOMERS Ludo           CLAES Astrid           606.8  28  606.8 49.25%

 27  107  CLE Hilda             DE CAT Raf             604.4  28  604.4 49.06%

 28  207  VAN GOOL Bea          MERTENS Monique        603.7  28  603.7 49.00%

 29   12  PUTZEYS Theo          VAN GESTEL Guy         516.7  24  602.8 48.93%

 30  104  MELIS Helga           BEUKELEIRS Wim         595.9  28  595.9 48.37%

 31    1  VAN DEN BOSCH FRANS   partner                591.1  28  591.1 47.98%

 32  205  APERS Marie-Anne      VAN LAER Marleen       589.9  28  589.9 47.88%

 33  305  GIELIS Mariette       GEENEN Francine        579.4  28  579.4 47.03%

 34  116  GERITS Maria          VERBEEK Agnes          571.0  28  571.0 46.35%

 35    5  KUYKEN Willy          KUYKEN FRANS           569.0  28  569.0 46.19%

 36  204  RIESTERER Maryse      VERRETH Maria          564.5  28  564.5 45.82%

 37   14  HASENBROEKX Leo       WELTEN Els             481.9  24  562.2 45.64%

 38  105  BOS Greet             VAN DEN BROECK Maria   561.7  28  561.7 45.59%

 39    8  RADEUR Bart           AERTS Danny            462.7  24  539.8 43.81%

 40  106  NYSEN HELENE          DELANG MARC            462.3  24  539.3 43.78%

 41  115  BRAECKMANS Leon       PEETERS Geert          522.8  28  522.8 42.43%

 42  201  HELLIN DAAN           DE RUIJTER Philip      481.9  28  481.9 39.12%

 43  303  ROME Mieke            EYCKMANS Albert        471.5  28  471.5 38.27%

 44    6  DE KEGEL Marlene      MELENS Greet           394.6  24  460.4 37.37%

 45   15  BOONEN Hilde          RAS Herman             423.2  27  438.9 35.62%

 46  307  DEMARET ANNIE         LANGENHAECK Sonja      431.8  28  431.8 35.05%

 47  110  VERMOND Jan           WYCKMANS Nicole        407.6  27  422.7 34.31%